Bezirksendranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Bornkessel, Ben | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (21033) | 1270 | direkte Nominierung |
| Fabel, Nicolas | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (21033) | 1486 | direkte Nominierung |
| Gross, Lukas | TV 1890 Meerholz (23036) | 1057 | direkte Nominierung |
| Kirchner, Mats | TTC Salmünster 1950 (23050) | 1063 | direkte Nominierung |
| Korogodski, Simon | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1526 | direkte Nominierung |
| Mai, Korel | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1741 | direkte Nominierung |
| Misiewicz, Mika | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1319 | direkte Nominierung |
| Ruppert, Maximilian | TSV 1963 Arzell (21001) | 1240 | direkte Nominierung |
| Sarko, Alan | TSG Erlensee 1874 (23012) | 1270 | direkte Nominierung |
| Schröder, Jakob | Karbener Sportverein 1890 (25033) | 1168 | direkte Nominierung |
| Schusser, Jonas | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1183 | direkte Nominierung |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Baulin, Aleksej | TV 1894 Okarben (25044) | 1110 | direkte Nominierung |
| Beukemann, Ole | TSF Heuchelheim 1888 (22028) | 1131 | direkte Nominierung |
| Hellmeister, Jack | TSG Erlensee 1874 (23012) | 1168 | direkte Nominierung |
| Hecker, Theo | TTC 1962 Lieblos (23032) | 1114 | direkte Nominierung |
| Prabhu, Aryan | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1136 | direkte Nominierung |
| Beitsch, Jannis Ole | SV 1921 Ettingshausen (22013) | 1018 | direkte Nominierung |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Jung, Maximilian | TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) | 1286 | direkte Nominierung |
| Grösch, Tobias | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (21033) | 1095 | direkte Nominierung |
| Ascencao Coelho, Miguel | FT 1848 Fulda (21014) | 982 | direkte Nominierung |