Bezirksendranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Mädchen 19 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Böshans, Emilia | TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) | 1580 | direkte Nominierung |
| Kappes, Sophie | TSC Freigericht (23014) | 1256 | direkte Nominierung |
| Krumpholz, Emilia | Karbener Sportverein 1890 (25033) | 1448 | direkte Nominierung |
| Leißner, Cora | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1541 | direkte Nominierung |
| Mohr, Dorothea | TTG Vogelsberg Herbstein/Lanzenhain 2015 (24063) | 1405 | direkte Nominierung |
| Rakoczy, Nele | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1153 | direkte Nominierung |
| Schelling, Lara | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1505 | direkte Nominierung |
| Scherrer, Elisabeth | TSC Freigericht (23014) | 1511 | direkte Nominierung |
| Schlauch, Laura | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1472 | direkte Nominierung |
| Schürmann, Laurine | TSC Freigericht (23014) | 1323 | direkte Nominierung |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Müller, Ella-Theresa | FSV Glauberg (25026) | 1062 | direkte Nominierung |
| Atuk, Nil | Karbener Sportverein 1890 (25033) | 1006 | direkte Nominierung |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Litzka, Yasmin | TSV 1963 Arzell (21001) | 1124 | direkte Nominierung |
| Hickmann, Zoe | SG RW Büchenberg (21007) | 1104 | direkte Nominierung |
| Schuhmacher, Leni | TV 1889 Gedern (25023) | 1169 | direkte Nominierung |
| Kirchner, Emma | TTC 1963 Günthers (21021) | 1047 | direkte Nominierung |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Ehrt, Solveig | TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) | 1701 | direkte Nominierung |
| Klüber, Marie | TV 1889 Gedern (25023) | 1675 | direkte Nominierung |
| Wang, Ina | SG RW Büchenberg (21007) | 1446 | direkte Nominierung |
| Röcker, Celina | TTG Büßfeld 1974 (24009) | 1014 | direkte Nominierung |