Kreiseinzelmeisterschaften Offenbach Nachwuchs
Jungen 13 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 Stapp, Leonardo TTC Langen 1950 (46018) 1231
2 Meißner, Nico DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1098
3 Plappert, Timo Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 1018
3 Schwinn, Jonas DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1068
5 Hübner, Nico Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 891
5 Jung, Jannik PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 970
5 Klees, Leon DJK-TTC Ober-Roden (46028) 985
5 Wagemann, Nils Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 981
9 Bahl, Marwin TG Offenbach 1885 (46033) 952
9 Dobbrot, Fabian PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 912
9 Gashi, Auron TGS Hausen 1897 (46012) 887
9 Gerstner, Max Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 941
9 Herget, Luis TGS Hausen 1897 (46012) 951
9 Heß, Tom DJK-TTC Ober-Roden (46028) 720
9 Rustler, Max Lukas PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 961
9 Schiessl, Theo Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038) 920
17 Beier, Elias DJK B.-W. Bieber (46001) 820
17 Dobre, Sebastian TTC Langen 1950 (46018) 800*
17 Koedpeng, Junnanakorn PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 790
17 Mihaljevic, Jandre PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 936
17 Rakhmonkulov, Daniel PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 883
17 Rose, Jacob Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 849
17 Schmidt, Tim TTC Seligenstadt (46037) 826
17 Schäfer, Lukas Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038) 761*
25 Abayneh, Alazar DJK-Spvgg. Mühlheim (46021) 739*
25 Bömmel, Jakob Van Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038) 819
25 Heß, Henry DJK-TTC Ober-Roden (46028) 810
25 Kleinhaus, Lukas Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038) 734*
25 Kugler, Linus Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 813
25 Kuzman, Andrija TTC Seligenstadt (46037)
25 Sanders, Noah TTC Weiskirchen (46041) 706
25 Seewald, Florian TGS Hausen 1897 (46012) 805*
33 Karakoc, Cebrail TTC Seligenstadt (46037)
33 Schneider, Tim Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 788
33 Stemmer, Niklas Daniel SC 1995 Klein-Krotzenburg (46045)
33 Thomas, Ian PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 750
33 Will, Jonathan TV 1861 Bieber (46002)