Bezirkseinzelmeisterschaften Nord Nachwuchs
Jugend 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Brehm, Felix | TTC 1952 Todenhausen (14045) | 1225 | Schwalm-Eder |
| Bülbül, Batuhan | Sportclub Niestetal (12048) | 1548 | direkte Nominierung |
| Donoso Beyer, Benjamin Thomas | TSV 1914 Sorga (11033) | 1115 | Hersfeld-Rotenburg |
| Gottfried, Theo | TTV 06 Aulatal (11042) | 1031 | Hersfeld-Rotenburg |
| Graf, Jonas | Sportclub Niestetal (12048) | 1321 | Kassel |
| Hahn, Jakob | FT 1897 Kassel-Niederzwehren (12051) | 1227 | Kassel |
| Hofeditz, Paul | OSC Vellmar (12068) | 1456 | Kassel |
| Hübl, Justus | TTC Neukirchen-Riebelsdorf (14063) | 1049 | Schwalm-Eder |
| Kapinsky, Danilo | TSV 1910 Frieda (16011) | 1140 | Werra-Meißner |
| Keilberth, Ole | TSV 1889/06 Immenhausen (12031) | 1260 | Kassel |
| Kleinkauf, Finn Georg | TTC 1952 Todenhausen (14045) | 1192 | Schwalm-Eder |
| Küblbeck, Nils | TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) | 1461 | Marburg-Biedenkopf |
| Landmann, Felix Elija | TTC 1961 Weidenhausen (13057) | 1108 | Marburg-Biedenkopf |
| Leurle, Jonas | OSC Vellmar (12068) | 1243 | Kassel |
| Leurle, Raphael | OSC Vellmar (12068) | 1291 | Kassel |
| Lück, Maximilian | TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) | 1066 | Marburg-Biedenkopf |
| Machinenko, Roman | VfL Bad Wildungen e. V. (15004) | 1005 | Waldeck-Frankenberg |
| Metz, Luca | TV 1920 Frankenhain (16010) | 1369 | Werra-Meißner |
| Meyfarth, Julius | TTV 79 Eschwege (16009) | 1157 | Werra-Meißner |
| Nebe, Lennard | TTC 1952 Todenhausen (14045) | 1149 | Schwalm-Eder |
| Paulus, Luca | TSV 1923 Laisa (15031) | 822 | Waldeck-Frankenberg |
| Pecher, Sebastian | TSV 1891 Kassel-Oberzwehren (12039) | 1516 | Kassel |
| Schreiber, Lasse | TTV Weiterode 1952 (11034) | 932 | Hersfeld-Rotenburg |
| Schweiger, Samuel | VfL Bad Wildungen e. V. (15004) | 1049 | Waldeck-Frankenberg |
| Steffen, Anton | TTC Calden-Westuffeln (12082) | 1181 | Kassel |
| Völzke, Timo | TSV 1910 Frieda (16011) | 1722 | direkte Nominierung |
| Weide, Jakob | TTC Dautphetal (13015) | 1008 | Marburg-Biedenkopf |
| Wilm, Leif | TV 03 Heringen (11011) | 1534 | Hersfeld-Rotenburg |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Saur, Jonathan | TSG Quentel (16050) | 1028 | Werra-Meißner |
| Radetzki, Noah | TTC 1952 Todenhausen (14045) | 946 | Schwalm-Eder |
| Brechmacher, Oskar | TSV 1910 Frieda (16011) | 1118 | Werra-Meißner |
| Gilung, Michael | FT 1897 Kassel-Niederzwehren (12051) | 1106 | Kassel |
| Kazan, Jonas | SVH 1945 Kassel (12036) | 1122 | Kassel |
| Kutschera, Benjamin | SVH 1945 Kassel (12036) | 997 | Kassel |
| Lecher, Johann | TTV Udenborn/Wabern/Unshausen (14047) | 1080 | Schwalm-Eder |
| Schulze, Noah | TTV Udenborn/Wabern/Unshausen (14047) | 1074 | Schwalm-Eder |
| Forgione, Alessio | TTV Großseelheim 1972 (13024) | 1053 | Marburg-Biedenkopf |
| Stei, Bennet | TTV Großseelheim 1972 (13024) | 920 | Marburg-Biedenkopf |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Lukanowski, Joel | TuS 1885 Helsen (15025) | 827 | Waldeck-Frankenberg |
| von Dziembowski, Elian | TSV Trubenhausen 1919 (16034) | 1089 | Werra-Meißner |
| Bauer, Giuliano | TSV Trubenhausen 1919 (16034) | 1122 | Werra-Meißner |
| Düsterhus, Julian | TSG Quentel (16050) | 1055 | Werra-Meißner |
| Karime, Laurin-Ferdinand | Sportclub Niestetal (12048) | 1062 | Kassel |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Hoyer, Leonard | VfL Bad Wildungen e. V. (15004) | 910 | Waldeck-Frankenberg |
| Behle, Moritz | VfL 02 Adorf (15001) | 860 | Waldeck-Frankenberg |
| Becker, Fabian | VfL 02 Adorf (15001) | 834 | Waldeck-Frankenberg |
| Kinsvater, Erik | VfL Bad Wildungen e. V. (15004) | 828 | Waldeck-Frankenberg |
| Nguyen, Jona | TSG Quentel (16050) | 1087 | Werra-Meißner |
| Zinkan, Ole | TTV Großseelheim 1972 (13024) | 931 | Marburg-Biedenkopf |
| Klippert, Bennet | TTC 1952 Todenhausen (14045) | 1111 | Schwalm-Eder |
| Riehm, Jakob | SV RW Leimsfeld (14024) | 1606 | direkte Nominierung |
| Range, Alexander | Sportclub Niestetal (12048) | 1142 | Kassel |
| Sameith, Philipp | TTC Landeck (11017) | 1101 | Hersfeld-Rotenburg |