Bezirkseinzelmeisterschaften Mitte Nachwuchs
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 1 Strauch, Leo Hamburger, Philipp 11:4 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 2 Mattis, Milan Arnold, Julian 7:11 5:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 3 Strauch, Leo Arnold, Julian 11:7 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 4 Hamburger, Philipp Mattis, Milan 12:10 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 5 Strauch, Leo Mattis, Milan 11:1 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 6 Arnold, Julian Hamburger, Philipp 11:8 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 7 Weidling, Leon Stöhr, Anton 11:9 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 8 Schneider, Joris Christian Misiewicz, Mika 4:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 9 Weidling, Leon Misiewicz, Mika 11:9 11:7 6:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 10 Stöhr, Anton Schneider, Joris Christian 11:9 2:11 11:9 7:11 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 11 Weidling, Leon Schneider, Joris Christian 12:10 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 12 Misiewicz, Mika Stöhr, Anton 12:10 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 13 Schusser, Julian Markert, Ben 11:1 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 14 Negash, Nahom Herchenhein, Michael 4:11 11:6 8:11 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 15 Schusser, Julian Herchenhein, Michael 11:2 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 16 Markert, Ben Negash, Nahom 6:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 17 Schusser, Julian Negash, Nahom 11:5 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 18 Herchenhein, Michael Markert, Ben 11:7 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 19 Korogodski, Simon Alvarez Grenz, Jason 11:5 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 20 Aina, Paul Jung, Maximilian 9:11 7:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 21 Korogodski, Simon Jung, Maximilian 11:6 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 22 Alvarez Grenz, Jason Aina, Paul 9:11 1:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 23 Korogodski, Simon Aina, Paul 11:5 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 24 Jung, Maximilian Alvarez Grenz, Jason 11:1 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 25 Heldebrand, Manuel Kimes, Bela Francis 6:11 5:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 26 Kirchhoff, Jan Bosse Ehinger, Max 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 27 Heldebrand, Manuel Ehinger, Max 11:3 8:11 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 28 Kimes, Bela Francis Kirchhoff, Jan Bosse 11:6 11:8 11:13 16:14 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 29 Heldebrand, Manuel Kirchhoff, Jan Bosse 9:11 9:11 11:5 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 30 Ehinger, Max Kimes, Bela Francis 8:11 12:10 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 31 Fabel, Nicolas Prabhu, Aryan 11:4 11:3 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 32 Elin, Leon Klamann, Julian 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 33 Fabel, Nicolas Klamann, Julian 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 34 Prabhu, Aryan Elin, Leon 8:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 35 Fabel, Nicolas Elin, Leon 8:11 11:9 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 36 Klamann, Julian Prabhu, Aryan 11:9 9:11 9:11 13:15 - - - 1:3 0:1
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 37 Beukemann, Emil Tepic, Aleksa 11:7 5:11 11:3 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 38 Walter, Martin Kreß, Simon 12:10 12:14 5:11 11:6 11:1 - - 3:2 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 39 Beukemann, Emil Kreß, Simon 11:7 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 40 Tepic, Aleksa Walter, Martin 6:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 41 Beukemann, Emil Walter, Martin 11:9 8:11 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 42 Kreß, Simon Tepic, Aleksa 7:11 7:11 11:8 11:7 11:7 - - 3:2 1:0
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 43 Borger, Patrick Aßmann, Jaden 11:2 11:8 7:11 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 44 Scherrer, Johannes Basta, Aquila 7:11 11:5 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 45 Borger, Patrick Basta, Aquila 11:7 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 46 Aßmann, Jaden Scherrer, Johannes 5:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 47 Borger, Patrick Scherrer, Johannes 11:6 11:8 8:11 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 48 Basta, Aquila Aßmann, Jaden 10:12 11:9 8:11 3:11 - - - 1:3 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 49 Strauch, Leo Misiewicz, Mika 11:6 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 50 Kirchhoff, Jan Bosse Negash, Nahom 7:11 6:11 11:5 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 51 Fabel, Nicolas Scherrer, Johannes 11:7 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 52 Walter, Martin Korogodski, Simon 5:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 53 Schusser, Julian Jung, Maximilian 12:10 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 54 Kimes, Bela Francis Borger, Patrick 9:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 55 Beukemann, Emil Arnold, Julian 9:11 11:7 8:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 56 Elin, Leon Weidling, Leon 5:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 57 Strauch, Leo Negash, Nahom 11:5 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 58 Fabel, Nicolas Korogodski, Simon 8:11 12:14 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 09:30 59 Schusser, Julian Borger, Patrick 11:8 9:11 11:5 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 60 Arnold, Julian Weidling, Leon 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 61 Strauch, Leo Korogodski, Simon 11:7 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 09:30 62 Schusser, Julian Weidling, Leon 9:11 12:10 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 09:30 63 Strauch, Leo Weidling, Leon 14:12 11:4 14:12 - - - - 3:0 1:0