Bezirkseinzelmeisterschaften West Nachwuchs
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 1 Teschner, Jakob Eymer, Felix 11:6 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 2 Eymer, Felix Schläger, Colin 11:5 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 3 Teschner, Jakob Schläger, Colin 11:2 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 4 Weyand, Milo Jarzina, Peter 11:6 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 5 von Schwertzell, Conrad Pisch, David 11:0 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 6 Pisch, David Weyand, Milo 1:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 7 Jarzina, Peter von Schwertzell, Conrad 5:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 8 Weyand, Milo von Schwertzell, Conrad 11:7 9:11 11:1 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 9 Jarzina, Peter Pisch, David 11:4 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 10 Hartel, Jakob Steil, Luca 11:9 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 11 Umstätter, Luk Shirotskiy, Theodor 11:2 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 12 Shirotskiy, Theodor Hartel, Jakob 5:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 13 Steil, Luca Umstätter, Luk 11:4 8:11 11:6 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 14 Hartel, Jakob Umstätter, Luk 7:11 11:1 8:11 16:14 14:12 - - 3:2 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 15 Steil, Luca Shirotskiy, Theodor 11:8 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 16 Frieser, Mats Hirschfeld, Arthur 11:1 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 17 Kim, Taeyun Watzlaw, Piet 11:8 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 18 Watzlaw, Piet Frieser, Mats 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 19 Hirschfeld, Arthur Kim, Taeyun 11:8 0:11 2:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 20 Frieser, Mats Kim, Taeyun 11:6 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 21 Hirschfeld, Arthur Watzlaw, Piet 13:11 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 22 Schleimer, Leopold Benkert, Max 8:11 11:8 11:2 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 23 Qi, Zhinan Müller, Ben 11:4 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 24 Müller, Ben Schleimer, Leopold 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 25 Benkert, Max Qi, Zhinan 15:17 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 26 Schleimer, Leopold Qi, Zhinan 11:7 5:11 10:12 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 27 Benkert, Max Müller, Ben 11:6 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 28 Cao, Yibin Petralia, Julien 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 29 Hofmann, Nils Kirsch, Theo 16:14 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 30 Kirsch, Theo Cao, Yibin 8:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 31 Petralia, Julien Hofmann, Nils 4:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 32 Cao, Yibin Hofmann, Nils 12:10 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 33 Petralia, Julien Kirsch, Theo 11:9 5:11 11:2 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 34 Reichwein, Johann Scheidmantel, Max 11:6 11:5 5:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 35 Jasharov, Alijan Kurz, Phil 10:12 12:10 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 36 Kurz, Phil Reichwein, Johann 2:11 8:11 14:12 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 37 Scheidmantel, Max Jasharov, Alijan 11:9 5:11 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 38 Reichwein, Johann Jasharov, Alijan 11:7 7:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 39 Scheidmantel, Max Kurz, Phil 7:11 11:7 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 40 Chen, Junan Dräger, Nils 11:2 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 41 Forestier, Emil Yan, Louis 11:7 11:6 6:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 42 Yan, Louis Chen, Junan 3:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 43 Dräger, Nils Forestier, Emil 4:11 10:12 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 44 Chen, Junan Forestier, Emil 11:6 8:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 45 Dräger, Nils Yan, Louis 11:9 7:11 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 46 Teschner, Jakob von Schwertzell, Conrad 12:10 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 47 Kim, Taeyun Qi, Zhinan 5:11 8:11 11:8 12:10 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 48 Reichwein, Johann Hofmann, Nils 11:7 11:7 6:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 49 Forestier, Emil Hartel, Jakob 5:11 11:13 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 50 Frieser, Mats Schleimer, Leopold 9:11 10:12 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 51 Steil, Luca Cao, Yibin 5:11 11:6 11:13 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 52 Chen, Junan Jasharov, Alijan 12:10 6:11 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 53 Eymer, Felix Weyand, Milo 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 54 Teschner, Jakob Qi, Zhinan 11:7 11:6 6:11 9:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 55 Reichwein, Johann Hartel, Jakob 8:11 11:9 11:9 7:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 56 Schleimer, Leopold Cao, Yibin 8:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.11.2024 10:00 57 Chen, Junan Weyand, Milo 12:14 11:5 7:11 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 58 Qi, Zhinan Hartel, Jakob 12:10 11:8 10:12 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.11.2024 10:00 59 Cao, Yibin Weyand, Milo 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.11.2024 10:00 60 Qi, Zhinan Weyand, Milo 5:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1