Bezirkseinzelmeisterschaften West Nachwuchs
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 1 Schneider, Liam Kröll, Jonas 9:11 4:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 2 Wünsch, Thomas Luijendijk, Andre 7:11 5:11 11:4 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 3 Hadzikaric, Alan Schneider, Liam 11:6 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 4 Kröll, Jonas Luijendijk, Andre 6:11 11:8 11:8 4:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 03.11.2024 13:30 5 Hadzikaric, Alan Wünsch, Thomas 11:8 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 6 Schneider, Liam Luijendijk, Andre 12:10 7:11 5:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 7 Luijendijk, Andre Hadzikaric, Alan 4:11 12:10 1:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 8 Kröll, Jonas Wünsch, Thomas 11:6 3:11 11:9 7:11 12:14 - - 2:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 9 Kröll, Jonas Hadzikaric, Alan 7:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 10 Wünsch, Thomas Schneider, Liam 13:11 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 11 Klass, Philipp Lante, Max 8:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 12 Markieton, Noah Rene Barzel, Alexander 9:11 1:11 11:9 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 13 Rassoul Barbosa, Junes Klass, Philipp 11:8 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 14 Lante, Max Barzel, Alexander 12:10 10:12 11:7 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 15 Rassoul Barbosa, Junes Markieton, Noah Rene 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 16 Klass, Philipp Barzel, Alexander 11:13 11:3 3:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 17 Barzel, Alexander Rassoul Barbosa, Junes 1:11 5:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 18 Lante, Max Markieton, Noah Rene 11:6 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 19 Lante, Max Rassoul Barbosa, Junes 10:12 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 20 Markieton, Noah Rene Klass, Philipp 7:11 11:6 9:11 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 21 Schulz-Schomburgk, Michael Lichtenthäler, Lukas 11:6 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 22 Daniel, Robin Kirsch, Tom 15:17 11:9 11:6 3:11 11:8 - - 3:2 1:0
So. 03.11.2024 13:30 23 Pertlwieser, Tim Lichtenthäler, Lukas 11:4 11:6 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 24 Schulz-Schomburgk, Michael Daniel, Robin 11:8 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 25 Kirsch, Tom Pertlwieser, Tim 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 26 Daniel, Robin Lichtenthäler, Lukas 11:6 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 27 Daniel, Robin Pertlwieser, Tim 15:13 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 28 Schulz-Schomburgk, Michael Kirsch, Tom 11:4 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 29 Pertlwieser, Tim Schulz-Schomburgk, Michael 9:11 7:11 11:8 11:8 11:6 - - 3:2 1:0
So. 03.11.2024 13:30 30 Kirsch, Tom Lichtenthäler, Lukas 11:7 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 31 Wang, Yuchen Joder, Manuel 8:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 32 Hanold, Raphael Roy, Noah 10:12 11:9 4:11 11:3 12:14 - - 2:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 33 Meteling, Pepe Wang, Yuchen 7:11 9:11 11:3 11:4 11:5 - - 3:2 1:0
So. 03.11.2024 13:30 34 Joder, Manuel Roy, Noah 11:9 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 35 Meteling, Pepe Hanold, Raphael 12:10 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 36 Roy, Noah Wang, Yuchen 13:11 3:11 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 37 Roy, Noah Meteling, Pepe 8:11 5:11 12:10 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 38 Joder, Manuel Hanold, Raphael 13:11 9:11 12:10 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 39 Joder, Manuel Meteling, Pepe 8:11 10:12 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 40 Hanold, Raphael Wang, Yuchen 9:11 6:11 12:10 11:9 4:11 - - 2:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 41 Karl, Jakob Molitor, Quentin 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 42 Kras, Alexander Huck, Luis Manfred 9:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 43 Ries, Arwid Karl, Jakob 11:8 11:13 11:4 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 44 Molitor, Quentin Kras, Alexander 11:6 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 45 Ries, Arwid Huck, Luis Manfred 11:5 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 46 Karl, Jakob Kras, Alexander 3:11 13:15 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 47 Kras, Alexander Ries, Arwid 11:9 10:12 1:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 48 Molitor, Quentin Huck, Luis Manfred 11:7 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 49 Molitor, Quentin Ries, Arwid 11:5 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 50 Huck, Luis Manfred Karl, Jakob 11:3 8:11 11:8 7:11 11:3 - - 3:2 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 51 Singh, Jowan Holstein, Neo 11:9 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 52 Kubota, Haru Feth, Maximilian 10:12 9:11 11:3 11:7 11:13 - - 2:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 53 Holstein, Neo Kunze, Henrik 7:11 2:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 54 Kubota, Haru Singh, Jowan 6:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 55 Kunze, Henrik Feth, Maximilian 11:4 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 56 Holstein, Neo Kubota, Haru 9:11 10:12 11:5 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 57 Kubota, Haru Kunze, Henrik 12:10 14:16 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 58 Singh, Jowan Feth, Maximilian 11:2 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 59 Singh, Jowan Kunze, Henrik 7:11 11:13 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 60 Feth, Maximilian Holstein, Neo 11:9 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 61 Meuser, Philipp Müller, Patrick 4:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 62 Sayed Issa, Abdul Malik Pertlwieser, Lukas 5:11 11:5 11:8 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 63 Kaiser, Nico Meuser, Philipp 11:7 11:2 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 64 Pertlwieser, Lukas Müller, Patrick 3:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 65 Sayed Issa, Abdul Malik Kaiser, Nico 4:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 66 Pertlwieser, Lukas Meuser, Philipp 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 67 Kaiser, Nico Pertlwieser, Lukas 10:12 11:8 18:16 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 68 Sayed Issa, Abdul Malik Müller, Patrick 7:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 69 Müller, Patrick Kaiser, Nico 8:11 7:11 11:9 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 70 Sayed Issa, Abdul Malik Meuser, Philipp 11:9 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 71 Heun, Luca Menn, Elijah 6:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 72 Jurek, Jakub Heuer, Finn 9:11 11:4 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 73 Nowitzky, Ian Heun, Luca 11:9 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 74 Menn, Elijah Heuer, Finn 11:5 11:6 10:12 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 75 Nowitzky, Ian Jurek, Jakub 11:7 9:11 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 76 Heuer, Finn Heun, Luca 16:14 9:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 77 Heuer, Finn Nowitzky, Ian 8:11 5:11 11:6 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 78 Menn, Elijah Jurek, Jakub 11:8 6:11 11:7 5:11 11:5 - - 3:2 1:0
So. 03.11.2024 13:30 79 Menn, Elijah Nowitzky, Ian 11:13 11:6 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 80 Jurek, Jakub Heun, Luca 5:11 10:12 11:9 8:11 - - - 1:3 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 81 Hadzikaric, Alan Pertlwieser, Tim 11:3 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 82 Ries, Arwid Kaiser, Nico 5:11 6:11 11:8 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 83 Kunze, Henrik Nowitzky, Ian 11:9 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 84 Lante, Max Meteling, Pepe 8:11 11:6 11:8 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 85 Schulz-Schomburgk, Michael Singh, Jowan 5:11 11:3 11:8 10:12 3:11 - - 2:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 86 Joder, Manuel Menn, Elijah 11:13 14:12 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 87 Molitor, Quentin Luijendijk, Andre 11:4 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 88 Müller, Patrick Rassoul Barbosa, Junes 11:3 11:8 13:11 - - - - 3:0 1:0
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 89 Hadzikaric, Alan Kaiser, Nico 11:3 11:4 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 90 Kunze, Henrik Lante, Max 1:11 13:11 11:7 9:11 3:11 - - 2:3 0:1
So. 03.11.2024 13:30 91 Singh, Jowan Menn, Elijah 11:9 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 03.11.2024 13:30 92 Molitor, Quentin Müller, Patrick 14:16 12:14 6:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 93 Hadzikaric, Alan Lante, Max 11:8 3:11 12:10 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 03.11.2024 13:30 94 Singh, Jowan Müller, Patrick 9:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 03.11.2024 13:30 95 Hadzikaric, Alan Müller, Patrick 9:11 11:8 14:12 11:7 - - - 3:1 1:0