Kreiseinzelmeisterschaften Hochtaunus Erwachsene
Herren Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 1 Rode, Niklas Schmücker, Felix 11:2 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 2 Luckhardt, Jan Duquesnoy, Emil 11:4 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 3 Duquesnoy, Emil Rode, Niklas 5:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 4 Schmücker, Felix Luckhardt, Jan 8:11 11:6 8:11 11:7 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 5 Rode, Niklas Luckhardt, Jan 11:5 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 6 Schmücker, Felix Duquesnoy, Emil 11:5 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 7 Hadzikaric, Alan Langsdorf, Georg 11:5 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 8 Stuhlmann, Jens Schäfer, Nicolas 11:2 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 9 Schäfer, Nicolas Hadzikaric, Alan 2:11 2:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 10 Langsdorf, Georg Stuhlmann, Jens 11:3 7:11 3:11 11:9 11:1 - - 3:2 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 11 Hadzikaric, Alan Stuhlmann, Jens 11:6 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 12 Langsdorf, Georg Schäfer, Nicolas 11:6 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 03
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 13 Meteling, Pepe Wiewrodt, Joshua 11:5 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 14 Hein, Michael Streck, Janus 3:11 7:11 11:9 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 15 Streck, Janus Meteling, Pepe 5:11 12:10 4:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 16 Wiewrodt, Joshua Hein, Michael 7:11 11:7 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 17 Meteling, Pepe Hein, Michael 16:14 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 18 Wiewrodt, Joshua Streck, Janus 5:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 04
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 19 Vatheuer, Lukas Kras, Dimitry 11:1 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 20 Rathner, Benjamin Rodriguez, Sebastian 11:6 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 21 Rodriguez, Sebastian Vatheuer, Lukas 1:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 22 Kras, Dimitry Rathner, Benjamin 8:11 2:11 11:7 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 23 Vatheuer, Lukas Rathner, Benjamin 11:7 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 24 Kras, Dimitry Rodriguez, Sebastian 7:11 11:4 7:11 11:8 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe 05
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 25 Schulz-Schomburgk, Michael Kruse, Raphael 11:3 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 26 Herwig, Manuel Jaspert, Johan 11:7 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 27 Jaspert, Johan Schulz-Schomburgk, Michael 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 28 Kruse, Raphael Herwig, Manuel 7:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 29 Schulz-Schomburgk, Michael Herwig, Manuel 12:10 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 30 Kruse, Raphael Jaspert, Johan 14:12 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 06
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 31 Müller, Patrick Bruns, Wolfgang 11:5 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 32 Vicinus, Coen Lippold, Leon 11:5 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 33 Lippold, Leon Müller, Patrick 4:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 34 Bruns, Wolfgang Vicinus, Coen 2:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 35 Müller, Patrick Vicinus, Coen 11:7 11:8 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 36 Bruns, Wolfgang Lippold, Leon 6:11 15:13 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe 07
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 37 Chen, Emil Kessler, Florian 9:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 38 Kessler, Florian Menn, Elijah 9:11 12:10 7:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 39 Chen, Emil Menn, Elijah 3:11 8:11 11:5 3:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe 08
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 40 Kubota, Haru Benkert, Max 11:5 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 41 Gelies, Fabian Wilger, Julius 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 42 Wilger, Julius Kubota, Haru 9:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 43 Benkert, Max Gelies, Fabian 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 44 Kubota, Haru Gelies, Fabian 11:8 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 45 Benkert, Max Wilger, Julius 6:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 09
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 46 Lee, Yin Fun Terentiev, Boris 11:3 11:3 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 47 Terentiev, Boris Vatheuer, Matthias 4:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 48 Lee, Yin Fun Vatheuer, Matthias 9:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 10
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 49 Wang, Yuchen Tao, Felix 11:4 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 50 Abbel, Richard Gajski, Richard 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 51 Gajski, Richard Wang, Yuchen 4:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 52 Tao, Felix Abbel, Richard 9:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 53 Wang, Yuchen Abbel, Richard 11:9 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 54 Tao, Felix Gajski, Richard 12:10 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 55 Kessler, Florian Vicinus, Coen 7:11 11:9 14:16 11:8 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 56 Streck, Janus Lee, Yin Fun 9:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 57 Herwig, Manuel Gelies, Fabian 6:11 11:7 11:9 6:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 58 Rathner, Benjamin Abbel, Richard 11:4 6:11 11:8 6:11 11:6 - - 3:2 1:0
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 59 Rode, Niklas Vicinus, Coen 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 60 Langsdorf, Georg Kubota, Haru 9:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 61 Schulz-Schomburgk, Michael Wang, Yuchen 12:10 13:11 8:11 8:11 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 62 Lee, Yin Fun Vatheuer, Lukas 1:11 13:11 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 63 Meteling, Pepe Schmücker, Felix 11:4 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 64 Vatheuer, Matthias Müller, Patrick 10:12 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 65 Menn, Elijah Gelies, Fabian 11:5 11:8 3:11 4:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 66 Rathner, Benjamin Hadzikaric, Alan 8:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 67 Rode, Niklas Kubota, Haru 11:3 11:13 11:7 9:11 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 68 Wang, Yuchen Vatheuer, Lukas 2:11 11:8 5:11 11:7 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.08.2024 10:00 69 Meteling, Pepe Müller, Patrick 11:6 11:6 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 70 Menn, Elijah Hadzikaric, Alan 6:11 6:11 11:8 3:11 - - - 1:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 71 Rode, Niklas Vatheuer, Lukas 11:9 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.08.2024 10:00 72 Meteling, Pepe Hadzikaric, Alan 11:8 7:11 11:8 10:12 7:11 - - 2:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.08.2024 10:00 73 Rode, Niklas Hadzikaric, Alan 11:9 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0