Bezirksverband Leipzig 2015/16
Bezirksklasse Jungen
SV Fortuna Leipzig-Thekla 1. Jungen
Verein |
SV Fortuna Leipzig-Thekla
|
Tabelle |
Bezirksverband Leipzig 2015/16
Bezirksklasse Jungen 2. Platz 28:4 Punkte 165:59 Spiele 14 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2015 | 10:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | TSV 1913 Kühren | 11:3 | ||||
Sa. | 26.09.2015 | 09:00 | SV Borsdorf | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 6:8 | ||||
Di. | 27.10.2015 | 18:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 11:3 | ||||
Sa. | 31.10.2015 | 10:00 | Post SV Telekom Oschatz | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 3:11 | ||||
Sa. | 07.11.2015 | 10:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | SV Tresenwald | 13:1 | ||||
Sa. | 21.11.2015 | 10:00 | SG Clara Zetkin Leipzig | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 6:8 | ||||
Sa. | 05.12.2015 | 10:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | SV Rotation Süd Leipzig II | 13:1 | ||||
Di. | 08.12.2015 | 17:30 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | TSV Einheit Lindenthal | 14:0 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2016 | 10:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | SV Borsdorf | 8:6 | ||||
Sa. | 16.01.2016 | 10:00 | TSV 1913 Kühren | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 8:6 | ||||
Sa. | 30.01.2016 | 09:00 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 4:10 | ||||
Sa. | 06.02.2016 | 10:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | Post SV Telekom Oschatz | 14:0 | ||||
Sa. | 27.02.2016 | 10:00 | SV Tresenwald | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 0:14 | ||||
Sa. | 19.03.2016 | 10:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | SG Clara Zetkin Leipzig | 4:10 | ||||
Sa. | 09.04.2016 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig II | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 2:12 | ||||
Sa. | 16.04.2016 | 10:00 | TSV Einheit Lindenthal | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 6:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kaul, Maximilian | 14 | 14 | 9:5 | 13:1 | 11:3 | 33:9 | ||
1.2 | Fehse, Eric | 16 | 16 | 9:7 | 13:3 | 1:1 | 14:0 | 37:11 | |
1.3 | Puder, Kenny | 15 | 15 | 4:4 | 7:2 | 10:3 | 13:2 | 34:11 | |
1.4 | Schubert, Tom | 14 | 14 | 2:8 | 3:1 | 10:4 | 12:2 | 27:15 | |
2.1 | Beckert, Benjamin | 4 | 4 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 11:1 | ||
2.3 | Hanke, Nick | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 142:50 | ||||||||
Fehse, Eric / Schubert, Tom | 14 | 8:6 | |||||||
Kaul, Maximilian / Puder, Kenny | 13 | 10:3 | |||||||
Beckert, Benjamin / Puder, Kenny | 2 | 2:0 | |||||||
Fehse, Eric / Hanke, Nick | 1 | 1:0 | |||||||
Beckert, Benjamin / Kaul, Maximilian | 1 | 1:0 | |||||||
Beckert, Benjamin / Fehse, Eric | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 23:9 | ||||||||
gesamt | 165:59 |