Bezirk Vorderpfalz-Nord 2025/26
Kreisklasse B Nord-Ost
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TuS Sausenheim |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1377 | Hammer, Diethard | ||
| 1.2 | 1311 | Hammer, Frank | ||
| 1.3 | 1297 | Siegmayer, Joachim | ||
| 1.4 | 1231 | Jacob, Gernot-Siegmar | ||
| 1.5 | 1070 | Slomic, Sejfudin | gA | |
| 1.6 | 1041 | Kohl, Ilona | ||
| 1.7 | - | Muhl, Axel | ||
| 1.8 | - | Dauth, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von TuS Sausenheim...] | ||||
TTC Albisheim V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1362 | Wunderlich, Bernd | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 5.2 | 1264 | Wohlgemuth, Jörg | ||
| 5.3 | 1194 | Frickenhaus, Jochen | ||
| 5.4 | 1212 | Lunkeit, Clemens | ||
| 5.5 | 1218 | Tullius, Jürgen | ||
TTC Dirmstein |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1414 | Krolak, Jens | ||
| 1.2 | 1388 | Manes, Wilfried | ||
| 1.3 | 1246 | Trautmann, Ralph | ||
| 1.4 | 1175 | Stauffer, Markus | ||
| 1.5 | 1111 | Neumann, Heinz | ||
| 1.6 | 1110* | Hertlein, Louis | ||
| 1.7 | 1093 | Schultz, Helmut | ||
| 1.8 | 1057 | Würkner, Sarah | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Dirmstein...] | ||||
TSG Zellertal III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1298 | Opper, Alisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.2 | 1249 | Gross, Ferdinand | ||
| 3.3 | 1234 | Peter, Anna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1222 | Opaska, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1150 | Ermel, Lukas | Reservespieler | |
| 3.6 | 1141 | Herbst, Ida | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.7 | 1139 | Bergsträßer, Gerlinde | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 1087 | Griebe, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von TSG Zellertal III...] | ||||
TTV Bobenheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1278 | Berst, Dominic | ||
| 4.2 | 1275 | Kupczyk, Peter | ||
| 4.3 | 1210 | Kupczyk, Annina | ||
| 4.4 | 1181 | Morstadt, Eckhard | ||
| 4.5 | 1199 | Reichling, Stefan | Reservespieler | |
| 4.6 | 1158* | Ehrhart, Manfred | Reservespieler | |
| 4.7 | 1121 | Jaffke, Gregor | ||
| 4.8 | 1106 | Götz, Oliver | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TTV Bobenheim IV...] | ||||
TTC Frankenthal IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1172 | Marathe, Swapnil | gA | SBEM |
| 4.2 | 1169* | Atceken, Ahmet Bahadir | gA | |
| 4.3 | 1144 | Kromp, Torsten | ||
| 4.4 | 1136 | Rüther, Christoph | SBEM | |
| 4.5 | 1112 | Fügen, Lucas | ||
| 4.6 | 1108* | Metz, Mario | ||
| 4.7 | 1098 | Kromp, David | SBEM | |
| 4.8 | 1066 | Benoelken, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Frankenthal IV...] | ||||
TSG Grünstadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1244 | Kurzawa, Lukas | ||
| 4.2 | 1223 | Hermanns, Tim | ||
| 4.3 | 1205 | Shamoon, Sami | ||
| 4.4 | 1198* | Hügelschäfer, Sandra | ||
| 4.5 | 1189 | Peker, Serhat | ||
| 4.6 | 1119* | Heyman, Elie | ||
| 4.7 | 1087* | Weber, Tobias | SBEM | |
| 4.8 | 1062 | Dr. Laupichler, Lothar | ||
| [Weitere Spieler von TSG Grünstadt IV...] | ||||
SV Kirchheim III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 18.09.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |