STTB 2023/24
1. Bezirksklasse Gruppe B
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SV Kirkel |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1769 | Thomas, Michael | Nachmeldung ab 07.07.2023 | |
1.2 | 1625 | Groß, Wolfgang | ||
1.3 | 1572* | Niklas, Jens | Reservespieler | |
1.4 | 1573 | Sangs, Thorsten | ||
1.5 | 1491 | Bubel, Peter | ||
1.6 | 1456 | Schwitzgebel, Klaus | ||
1.7 | 1415 | Petersheim, Michael | ||
1.8 | 1398 | Schneider, Rolf | Reservespieler | |
1.9 | 1392 | Doneyer, Leo | ||
1.10 | 1376 | Rosinus, Roland | ||
1.11 | 1362 | Gleser, Ralf | ||
1.12 | 1357 | Thomas, Markus | ||
[Weitere Spieler von SV Kirkel...] | ||||
TTC Oberwürzbach II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1634 | Lampel, Heinz | Reservespieler | |
2.2 | 1593 | Gauer, Christian | ||
2.3 | 1586 | Brunk, Michael | ||
2.4 | 1582 | Hüther, Thomas | ||
2.5 | 1578 | Freude, Thomas | Reservespieler | |
2.6 | 1520 | Hoffmann, Manfred | ||
2.7 | 1489 | Meyer, Markus | Reservespieler | |
2.8 | 1473 | Bonnaire, Roman | ||
2.9 | 1461 | Heib, Bernhard | Reservespieler | |
2.10 | 1426 | Bender, Matthias | ||
2.11 | 1397 | Hemmerling, Georg | ||
2.12 | 1392 | Herrmann, Stefan | ||
[Weitere Spieler von TTC Oberwürzbach II...] | ||||
TTC Landsweiler-Reden |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1620 | Boltz, Stefan | ||
1.2 | 1597 | Funk, Markus | ||
1.3 | 1521 | Gröning, Siegfried | ||
1.4 | 1496 | Paqué, Frank | ||
1.5 | 1420 | Barthel, Holger | ||
1.6 | 1402 | Koch, Thomas | ||
1.7 | 1415 | Scheid, Manuel | ||
1.8 | 1403 | Schild, Eike | ||
1.9 | 1395 | Werkle, Annemarie | ||
1.10 | 1349 | Scheid, Rene | ||
1.11 | 1368 | Bender, Sandra | ||
1.12 | 1281 | Paqué, Wolfgang | ||
[Weitere Spieler von TTC Landsweiler-Reden...] | ||||
TTC Altenwald |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1860 | Gorges, Dennis | ||
1.2 | 1873 | Scheid, Marco | ||
1.3 | 1660 | Schnepel, Horst | ||
1.4 | 1569 | Bayer, Thomas | Reservespieler | |
1.5 | 1529 | Klein, Uwe | ||
1.6 | 1527 | Fried, Eberhard | ||
1.7 | 1518 | Bayer, Manfred | ||
1.8 | 1506 | Gottfreund, Thomas | Reservespieler | |
1.9 | 1471 | Biehl, Michael | Nachmeldung ab 11.10.2023 | |
1.10 | 1358 | Kremp, Klaus | ||
1.11 | 1354 | Bour, Jürgen | ||
1.12 | 1335 | Jung, Armin | ||
[Weitere Spieler von TTC Altenwald...] | ||||
TV Brebach II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1594 | Märker, Jürgen | ||
2.2 | 1506 | Borhofen, Oliver | ||
2.3 | 1521 | Gottschang, Jürgen | ||
2.4 | 1463 | Kramer, Rüdiger | ||
2.5 | 1459 | Battis, Peter | ||
2.6 | 1397 | Weber, Lothar | ||
2.7 | 1373* | Sponheimer, Rolf | ||
2.8 | 1362 | Bollig, Klaus | ||
2.9 | 1323 | Nolte, Sabine | ||
2.10 | 1314 | Port, Stefan | ||
2.11 | 1302 | Bischoff, Frank | ||
2.12 | 1300 | Nolte, Thomas | ||
[Weitere Spieler von TV Brebach II...] | ||||
TTG Mandelbachtal |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1607 | Müller, Bernd | ||
1.2 | 1493 | Meiser, Andreas | ||
1.3 | 1477 | Anton, Walter | ||
1.4 | 1477 | Wolter, Patrick | ||
1.5 | 1461 | Lutz, Alois | ||
1.6 | 1432 | Recktenwald, Michael | ||
1.7 | 1419 | Kneifeld, Norbert | ||
1.8 | 1412 | Steffen, Reinhold | ||
1.9 | 1407 | Huy, HansGeorg | ||
1.10 | 1376 | Motsch, Jürgen | ||
1.11 | 1345 | Fromm, Michael | ||
1.12 | 1315 | Henrich, Martin | ||
[Weitere Spieler von TTG Mandelbachtal...] | ||||
TTG Rohrbach-IGB |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1719 | Belieres, Marc | eA | |
1.2 | 1548 | Stolz, Andreas | ||
1.3 | 1547 | Nguyen, Thai-Vi | ||
1.4 | 1496 | Pokahr, Bodo | ||
1.5 | 1495 | Braun, Gerd | ||
1.6 | 1475 | Schwarz, Frank | ||
1.7 | 1427 | Qu, Wenmin | ||
1.8 | 1427 | Maier, Marco | ||
1.9 | 1426 | Schiestel-Eder, Renate | ||
1.10 | 1421 | Heckmann, Gabriele | ||
1.11 | 1383 | Stolz, Günter | ||
1.12 | 1346 | Stolz, Michael | ||
[Weitere Spieler von TTG Rohrbach-IGB...] | ||||
TV Quierschied II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1620 | Lang, Sven | ||
2.2 | 1532 | Pitsch, Hermann | ||
2.3 | 1505 | Witter, Jürgen | ||
2.4 | 1538 | Scherer, Franz | ||
2.5 | 1492 | Schneider, Angela | ||
2.6 | 1480 | Geib, Stefan | ||
2.7 | 1456 | Schneider, Andreas | ||
2.8 | 1451 | Deller, Alexander | ||
2.9 | 1474 | Zinsmeister, Gottfried | ||
2.10 | 1429 | Neuschwander, Marc | ||
2.11 | 1397 | Pitsch-Steffen, Paul | ||
2.12 | 1359 | Pitsch sen., Klaus | ||
[Weitere Spieler von TV Quierschied II...] | ||||
Polizei SV Saarbrücken |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1466 | Presti, Roberto | ||
1.2 | 1455 | Günther, René | ||
1.3 | 1396 | Brausch, Gerhard | ||
1.4 | 1395 | Mang, Thomas | ||
1.5 | 1390 | Peifer, Holger | ||
1.6 | 1378 | Clausen, Josch | ||
1.7 | 1372 | Stephan, Michael | ||
1.8 | 1267 | Wichter, Thomas | ||
1.9 | 1238 | Metz, Ralf | ||
1.10 | 1216 | Fess, Wolfgang | ||
1.11 | 1168 | Alles, Thomas | ||
1.12 | 1125 | Marny, Christopf | ||
Post SV Saarbrücken |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1430 | Mehner, Fritz | ||
1.2 | 1376 | Prediger, Hans-Jörg | ||
1.3 | 1343 | Heid, Barbara | ||
1.4 | - | Kupplich, Michael | ||
1.5 | 1339 | Kunz, Alfred | ||
1.6 | 1290 | Schumacher, Gerhard | ||
1.7 | 1298 | Koch, Erich | ||
1.8 | 1292 | Neuschwander, Siegfried | ||
1.9 | 1253 | Borchert, Frank | ||
1.10 | 1256 | Bickard, Hans | ||
1.11 | 1239 | Weist, Marion | ||
1.12 | 1259 | Fuhrmann, Reiner | ||
TuS Rentrisch |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1353 | Kipper, Gerhard | ||
1.2 | 1340 | Bauer, Franz | ||
1.3 | 1324 | Ochs, Norbert | ||
1.4 | 1322 | Kollmar, Friedrich | ||
1.5 | 1310 | Pitz, Georg | ||
1.6 | 1235 | Wilhelm, Hartmut | ||
1.7 | 1229 | Heiderich, Alfred | ||
1.8 | 1198 | Bentz, Norbert | ||
1.9 | 1166 | Wagner, Hubert | ||
1.10 | 1155 | Bian-Rosa, Stefan | ||
1.11 | 1132 | Kerner, Bernhard | ||
1.12 | 1081 | Heib, Oskar |