Spielklassen Bezirk Pforzheim 2023/24
Herren Kreisklasse C
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TTC Hamberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1333 | Kern, Harry | Reservespieler | |
2.2 | 1282 | Raible, Karl-Heinz | ||
2.3 | 1295 | Vogt, Gerhard | ||
2.4 | 1209 | Lux, Werner | ||
2.5 | 1155 | Guster, Peter | ||
TV Neulingen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1245 | Sicilia, Enzo | ||
1.2 | 1220 | Rößger, Matthias | ||
1.3 | 1206 | Sauter, Manuel | ||
1.4 | 1173 | Jost, Martin | ||
1.5 | 1116 | Rau, Sandra | ||
1.6 | 1101 | Walther, Andreas | ||
1.7 | 1022 | Sauter, Lukas | Jugend-Ergänzungsspieler | |
1.8 | 985 | Krejcir, Fabian | ||
[Weitere Spieler von TV Neulingen...] | ||||
SV Büchenbronn III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1179 | Bischoff, Pascal | ||
3.2 | 1152 | Laas, Vitali | ||
3.3 | 1138 | Eckarth, Bastian | ||
3.4 | 1108 | Laas, Waldemar | ||
3.5 | 1101 | Arvay, Andreas | ||
3.6 | 1065 | Mühleck, Thomas | Reservespieler | |
3.7 | 1059 | Zechiel, Ralf | Reservespieler | |
3.8 | 1030 | Eckarth, Manuel | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von SV Büchenbronn III...] | ||||
TTV Bilfingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1347 | Kunzmann, Markus | ||
2.2 | 1288 | Engels, Gabriel | ||
2.3 | 1248 | Best, Philipp | ||
2.4 | 1203 | Seifert, Tim | ||
2.5 | 1214 | Wahl, Dennis | ||
2.6 | 1186 | Hutt, Roland | ||
2.7 | 1165 | Reiling, Thomas | ||
2.8 | 1162 | Kuhn, Adrian | ||
[Weitere Spieler von TTV Bilfingen II...] | ||||
SC Pforzheim II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1186 | Ramunno, Vito | ||
2.2 | 1160 | Käser, Martin | ||
2.3 | 1151 | Nagel, Simone | ||
2.4 | 1137 | Wollmer, Hans | ||
2.5 | 1050 | Krzyzanek, Leszek | eA | |
2.6 | 1049 | Schneider, Steven | ||
2.7 | - | Haas, Uwe | ||
2.8 | 942 | Zentner, Claudia | ||
TTC Eisingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1164 | Arnaut, Josip | ||
2.2 | 1132 | Liu, Felix Xinrui | SBEM | |
2.3 | 1122 | Holz, Klaus | Reservespieler | |
2.4 | 1119 | Burda, Albrecht | ||
2.5 | 1041 | Mungenast, Klemens | ||
2.6 | 1030 | Muraru, Raoul | SBEM | |
2.7 | 1024 | Schönbeck, Herwart | ||
2.8 | 984 | Böttcher, Stefan | ||
[Weitere Spieler von TTC Eisingen II...] | ||||
TV Ottenhausen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1198 | Jung, Marc-David | ||
3.2 | 1197 | Nagy, Ferdinand | ||
3.3 | 1103 | Mauch, Damian | SBEM | |
3.4 | 1106 | Rentergent, Helmut | ||
3.5 | 1059 | Schmidtke, Noah | SBEM | |
3.6 | 1037 | Schmid, Nico | ||
3.7 | 1060 | Malotki, Patrick | ||
3.8 | 1008 | Ziemer, Jannis | SBEM | |
[Weitere Spieler von TV Ottenhausen III...] | ||||
TTC Hamberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1194 | Scherer, Sebastian | ||
3.2 | 1203 | Brombacher, Patrick | ||
3.3 | 1162 | Sickinger, Christian | ||
3.4 | 1141 | Sickinger, Simon | ||
3.5 | 1152* | Fechner, Regina | ||
3.6 | 1101 | Kern, Leon | ||
3.7 | 1131* | Kirchstetter, Philip | ||
3.8 | 1119* | Frank, Thomas | ||
[Weitere Spieler von TTC Hamberg III...] | ||||
TTG Wössingen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1115 | Müllmaier, Frank | ||
4.2 | 1078 | Roolf, Nils | ||
4.3 | 1096 | Schmalz, Adam | ||
4.4 | 1108* | Ruberg, Diego Mauricio | ||
4.5 | 1091* | Ruberg, Juan Pablo | ||
4.6 | 1026 | Wagner, Alex | SBEM | |
4.7 | 1041 | Widmaier, Peter | ||
4.8 | 1020 | Kimmich, Friedemann | ||
[Weitere Spieler von TTG Wössingen IV...] | ||||
TTC Tiefenbronn V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1140 | Raith, Julian | Reservespieler | |
5.2 | 1061 | Stahr, Tobiasz | SBEM | |
5.3 | 1033 | Pfeffing, René | ||
5.4 | 1036 | Dostal, Wolfgang | ||
5.5 | 991 | Le, Minh | ||
5.6 | 1026* | Dao, Duc Phuc | ||
5.7 | 969 | Gräber, Yannik | SBEM | |
5.8 | 959 | Le, Manh Tuan | ||
[Weitere Spieler von TTC Tiefenbronn V...] | ||||
TTF Ispringen V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1059* | Rostami, Louis | ||
5.2 | 1015 | Le Minh, Son | ||
5.3 | 1006 | Reinerth, Hans | ||
5.4 | 1010* | Strubert, Peter | ||
5.5 | 997 | Mayer, Ewald | ||
5.6 | 996 | Strambach, Elias | SBEM | |
5.7 | 984 | Augenstein, Gerhard | ||
5.8 | 982 | Weiss, Bert | ||
[Weitere Spieler von TTF Ispringen V...] |