Kreis Wiesbaden 2025/26
3.Kreisklasse Gr.1
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der vorläufige Spielplan ist ab sofort online! Verlegungen sind bis 29.8.2025 und für die RR bis 9.1.2026 über das click-TT-Tool möglich. Ab dem 30.08.2025 bzw. 10.1.2026 ist der Spielplan bindend. Verlegungen dann nur noch gem. WSO möglich!
TuS Et. Wiesbaden 1846 VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
8.1 | 1267 | Rusban Javanmardi, Jafar | A | |
8.2 | 1236 | Zbick, Jimoh | ||
8.3 | 1232 | Ehrle, Maximilian | ||
8.4 | 1221 | Kojak, Adam | gA | |
8.5 | 1219 | Starrost, Monique | ||
8.6 | 1211 | Hazenbiller, Stefanie | ||
8.7 | 1187 | Holler, David | ||
FT Wi.-Schierstein IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1432 | Ehrenreich, Martin | ||
4.2 | 1407 | Bühler, Stephan | ||
4.3 | 1406 | Brodowy, Sören | Reservespieler | |
4.4 | 1397 | Altenhofen, Uwe | Reservespieler | |
4.5 | 1366 | Krstic, Nikola | ||
4.6 | 1329 | Schumacher, Wolfgang | ||
4.7 | 1290 | Sabirowsky, Kay | ||
4.8 | 1249* | Fehlberg, Andreas | ||
[Weitere Spieler von FT Wi.-Schierstein IV...] | ||||
TV 1886 Igstadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1301 | Kopp, Alexandra | Sperrvermerk | |
4.2 | 1264 | Burneleit, Inga | ||
4.3 | 1224 | Heinen, Alfred | ||
4.4 | 1244 | Weiß, Katja | ||
4.5 | 1233 | Ried-Broschwitz, Monika | ||
4.6 | 1176 | Warg, Luis | ||
4.7 | 1167 | Miethke, Jannis | ||
4.8 | 1178 | Aramnejad, Mahmoud | ||
[Weitere Spieler von TV 1886 Igstadt IV...] | ||||
TuS 1883 Nordenstadt VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1333 | Nitz, Justin | ||
7.2 | 1321 | Schmitt, Jonas | ||
7.3 | 1275 | Menger, Dieter | Reservespieler | |
7.4 | 1267 | Grundstein, Carina | ||
7.5 | 1243 | Buschhagen, Benedikt | ||
7.6 | 1241 | Rösner, Sebastian | ||
7.7 | 1230 | Körber, Christian | Reservespieler | |
7.8 | 1200 | Mansuroglu, Cem | ||
[Weitere Spieler von TuS 1883 Nordenstadt VII...] | ||||
SV Blau-Gelb Wiesbaden II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1207 | Shevnin, Vladimir | gA | |
2.2 | 1166 | Kinkel, Rolf | ||
2.3 | 1143 | Noack, Michael | ||
2.4 | 1120 | Bernhardt, Jonas | ||
2.5 | 1119 | Lisle, Inge | ||
2.6 | 1030 | Bychkov, Oleg | eA | |
2.7 | 1014 | Schrögler, Klaus | ||
2.8 | 1012 | Noack, Hermann | ||
[Weitere Spieler von SV Blau-Gelb Wiesbaden II...] | ||||
TV 1877 Kostheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1249 | Laux, Linus | SBEM | |
4.2 | 1170 | Mayer, Stephan | ||
4.3 | 1177 | Peters, Volkmar | ||
4.4 | 1181 | Zhang, Yan | ||
4.5 | 1173 | Grabow, Jens | ||
4.6 | 1138 | Tschirner, Daniel | ||
4.7 | 1128 | Schramm, Dittmar | ||
4.8 | 1115 | Süssig, René | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
[Weitere Spieler von TV 1877 Kostheim IV...] | ||||
TV Waldstraße Wiesbaden |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1381 | Bott, Klaus | ||
1.2 | 1212 | Wingenfeld, Herbert | ||
1.3 | 1163 | Weidenfeller, Alexsius | ||
1.4 | 1140 | Klöckner, Rudolf | ||
1.5 | 1142 | Gebauer, Sebastian | ||
1.6 | 1088 | Löschner, Uwe | ||
1.7 | 1057 | Gebauer, Martin | ||
1.8 | - | Gomes, Marius | Nachmeldung ab 24.09.2025 | |
TTC RW 1921 Biebrich X |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
10.1 | 1113 | Heinisch, Jürgen | ||
10.2 | 1106 | Oertel, Michael | ||
10.3 | 1098 | Traudes, Stephan | ||
10.4 | 1097 | Hertel, Björn | ||
10.5 | 1062 | Bohn, Christel | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
10.6 | 1044 | Hornung, Andreas | ||
10.7 | 1007 | Sellinat, Ramón | SBEM | |
10.8 | 1022 | Valtchev, Gueorgui | gA | |
[Weitere Spieler von TTC RW 1921 Biebrich X...] | ||||
TuS Et. Wiesbaden 1846 X |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
10.1 | - | Pamidipati, Ravi Kiran | gA | |
10.2 | 1086 | Ahadi, Zarsham | ||
10.3 | 1065* | Bilgic, Julius | ||
10.4 | 1062* | Hajiyev, Murad | eA | |
10.5 | 1053* | Ivanov, Dmytrii | gA | |
10.6 | 948 | Klubberg, Justin | ||
10.7 | - | Frank, Christian | ||
10.8 | - | Jurgelucks, Matthias |