Oberbayern-Ost 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TuS Bad Aibling VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1203 | Hanslmaier, Robert | ||
| 7.2 | 1196 | Buchner, Lukas | ||
| 7.3 | 1167 | Hoppe, Hermann | ||
| 7.4 | 1111 | Kremer, Heinz | ||
| 7.5 | 1090 | Remmelberger, Susanne | ||
| 7.6 | 1033 | Stecher, Oliver | ||
| 7.7 | 1015* | Friederich, Andreas | ||
| 7.8 | 955 | Joest, Horst-Günter | ||
| [Weitere Spieler von TuS Bad Aibling VII...] | ||||
SV Bruckmühl IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1241 | Freimann, Holger | ||
| 4.2 | 1196 | Lohmann, Hans-Günter | ||
| 4.3 | 1185 | Pietschmann, Roland | ||
| 4.4 | 1127 | Amann, Franz | ||
Sportverein Vagen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1178 | Bauer, Oliver | ||
| 4.2 | 1089 | Bugl, Reinhard | ||
| 4.3 | 1069 | Wiesboeck, Christian | ||
| 4.4 | 1059 | Nickel, Maik | ||
| 4.5 | 1038 | Kibinger, Robert | ||
| 4.6 | 1010 | Schwegler, Thomas | ||
| 4.7 | 997 | Radzey, Ralph | ||
| 4.8 | 935 | Bergbauer, Alfred | ||
| [Weitere Spieler von Sportverein Vagen IV...] | ||||
TV Feldkirchen 1903 V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1164 | Hueber, Jonas | ||
| 5.2 | 1139 | Sennes, Johann | ||
| 5.3 | 1109 | Neumeier, Benno | ||
| 5.4 | 1060 | Temeschinko, Othmar | ||
TV Feldkirchen 1903 VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1101 | Hartwig, Jens | ||
| 6.2 | 1037 | Sohler, Florian | ||
| 6.3 | 1065 | Schnitzenbaumer, Georg Anian | ||
| 6.4 | 1057* | Zeindlmeier, Thomas | ||
| 6.5 | 1042* | Reitter, Edmund | ||
| 6.6 | 978 | Pöcher, Jakob | SBEM | |
| 6.7 | 996 | Ziegner, Andreas | ||
| 6.8 | 961 | Willberger, Albert | ||
| [Weitere Spieler von TV Feldkirchen 1903 VI...] | ||||
ASV Au IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1181 | Porbadnik, Sven-Ole | ||
| 4.2 | 1082 | Kaczmarczyk, Heinrich | ||
| 4.3 | 1101 | Düsel, Andreas | Reservespieler | |
| 4.4 | 1033* | Mayr, Stefan | Reservespieler | |
| 4.5 | 1034 | Millegger, Simon | ||
| 4.6 | 1010* | Roth, Daniel | Reservespieler | |
| 4.7 | 969 | Kirner, Marinus | ||
| 4.8 | 959 | Feth, Moritz | SBEM | |
| [Weitere Spieler von ASV Au IV...] | ||||
SV Bruckmühl V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1162 | Schneider, Martin | ||
| 5.2 | 1096 | Schmidt, Ralf | ||
| 5.3 | 1075 | Heinritzi, Albert | ||
| 5.4 | 1071 | Osbild, Peter | ||
| 5.5 | 1049 | Böhm, Florian | ||
| 5.6 | 1051 | Polzer, Klaus | ||
| 5.7 | 1065 | Zierhut, Udo | ||
| 5.8 | 967 | Sheremeta, Andrey | gA | |
| [Weitere Spieler von SV Bruckmühl V...] | ||||
SV DJK Kolbermoor VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1307 | Wiesener, Klaus | ||
| 7.2 | 1282 | Blaser, Marinus | SBEM | |
| 7.3 | 1258 | Lodes, Günther | ||
| 7.4 | 1249 | Schnitzenbaumer, Anian | SBEM | |
| 7.5 | 1242 | Vockensperger, Klaus | ||
| 7.6 | 1238 | Thomas, Carlos | SBEM | |
| 7.7 | 1199 | Denk, Adalbert | ||
| 7.8 | 1194 | Effenberger, Helga | ||
| [Weitere Spieler von SV DJK Kolbermoor VII...] | ||||
TSV Irschenberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1152 | Dr. Schauer, Wilhelm | ||
| 2.2 | 1180 | Reiter, Albert | ||
| 2.3 | 1095 | Hummel, Ulrich | ||
| 2.4 | 1059 | Eberhard, Florian | ||
| 2.5 | 1064 | von Kameke, Ekkehard | ||
| 2.6 | 1029 | Daller, Tobias | ||
| 2.7 | 972 | Maier, Lukas | ||
| 2.8 | 903 | Felber, Christoph | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Irschenberg II...] | ||||
SV DJK Heufeld VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1096 | Kranicz, Andras | eA | |
| 7.2 | 1081 | Röckl, Pia | ||
| 7.3 | 1074 | Deckert, Dietmar | ||
| 7.4 | 1065 | Röckl, Markus | ||
| 7.5 | 1002 | Ott, Jonas | SBEM | |
| 7.6 | 960 | Süß, Inge | ||
| 7.7 | 827 | Haager, Johanna | ||
| 7.8 | 781 | Demmel, Sylvester | ||