Niederbayern-Ost 2026/27
Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 Straubing (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SV Ascha III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1160 | Schildbach, Michael | ||
| 3.2 | 1039 | Aich, Horst | ||
| 3.3 | 1046* | Mittermaier, Norbert | ||
| 3.4 | 997 | Hofmeister, Franz | ||
| 3.5 | 960 | Gewald, Uwe | ||
| 3.6 | 917 | Weber, Johann | ||
| 3.7 | 894 | Aich, Rafael | SBEM | |
| 3.8 | 892 | Magnus, Leo | ||
| [Weitere Spieler von SV Ascha III...] | ||||
TTF Atting IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1198 | Hellauer, Christian | ||
| 4.2 | 1095* | Eiser, Daniel | ||
| 4.3 | 1078 | Bogner, Tanja | ||
| 4.4 | 1067 | Aganovic, Muamer | eA | |
| 4.5 | 1037 | Tschimmel, Bernd | ||
| 4.6 | 958 | Birkl, Erwin | ||
| 4.7 | 907 | Hofmann, Waldemar | ||
TTG Ganacker-Pilsting III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1093 | Knezevic, Branislav | eA | |
| 3.2 | 1068 | Abenthum, Erwin | ||
| 3.3 | 1043 | Chi, Sa | A | |
| 3.4 | 1008 | Bibinger, Manfred | ||
| 3.5 | 1026 | Bessert, Dieter | ||
| 3.6 | 1010 | Culla, Klodian | eA | |
TTC Oberschneiding V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1185 | Altschäffel, Ludwig | Reservespieler | |
| 5.2 | 1176 | Englmaier, Daniel | ||
| 5.3 | 1107 | Eberl, Manfred | ||
| 5.4 | 1093 | Grimm, Karin | ||
| 5.5 | 1091 | Hochstrasser, Peter | ||
| 5.6 | 1078 | Völkl, Erich | ||
| 5.7 | 1047 | Schöfer, Karl | ||
| 5.8 | 1039 | Löw, Manfred | ||
| [Weitere Spieler von TTC Oberschneiding V...] | ||||
TTC Landau a.d. Isar V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1201 | Lommer, Hubert | ||
| 5.2 | 1182 | Bajl, Christian | ||
| 5.3 | 1177 | Aigner, Thomas | Reservespieler | |
| 5.4 | 1172 | Mumhofer, Anton | ||
| 5.5 | 1049 | Köstler, Lukas | ||
| 5.6 | 1043 | Straubinger, Manuel | ||
| 5.7 | 1037 | Niess, Luisa | ||
| 5.8 | 1017 | Andreas, Holger | ||
| [Weitere Spieler von TTC Landau a.d. Isar V...] | ||||
TTC Wallersdorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1167 | Lang, Markus | Reservespieler, Nachmeldung ab 09.07.2026 | |
| 4.2 | 1178 | Ramet, Claudia | Reservespieler | |
| 4.3 | 1135 | Greipl, Johannes | ||
| 4.4 | 1129 | Hunsen, Claus | ||
| 4.5 | 1103 | Fiedler, Oskar | ||
| 4.6 | 1073 | Stetter, Hermann | Reservespieler | |
| 4.7 | 1100 | Gammer, Benedikt | ||
| 4.8 | 1047 | Steer, Simon | ||
| [Weitere Spieler von TTC Wallersdorf IV...] | ||||
DJK SV Leiblfing III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1340 | Zellmer, Ludwig | Reservespieler | |
| 3.2 | 1298 | Thoma, Josef | ||
| 3.3 | 1210 | Reichl, Christian | ||
| 3.4 | 1207 | Wölfel, Heinz | ||
| 3.5 | 1192 | Tille, Günter | ||
| 3.6 | 1116 | Stamm, Thomas | ||
| 3.7 | 1112 | Carstens, Veronika | ||
| 3.8 | 1099* | Bode, Sven | ||
| [Weitere Spieler von DJK SV Leiblfing III...] | ||||
TSV 1883 Bogen Tischtennis VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1279 | Borowiak, Hans Ulrich | ||
| 6.2 | 1288 | Cabala, Andreas | ||
| 6.3 | 1278 | Paukner, Sabrina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.4 | 1230 | Bauer, Lucas | ||
| 6.5 | 1174 | Plager, Claudia | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.6 | 1138 | Eidenschink, Thomas | ||
| 6.7 | 1133 | Modabber, Dabbagh-Behzad | A | |
| 6.8 | 1130 | Waasmaier, Rita | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV 1883 Bogen Tischtennis VI...] | ||||
TTG Phoenix Straubing II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1284 | Thurner, Christian | ||
| 2.2 | 1260 | Wildenauer, Christian | ||
| 2.3 | 1252 | Przybilla, Michael | ||
| 2.4 | 1204 | Szlachcic, Mateusz | eA | |
| 2.5 | 1189 | Torka, Henryk | ||
| 2.6 | 1093 | Weiß, Gerhard | ||
| 2.7 | 1076 | Barras, Rainer | ||
| 2.8 | 1038 | Schumertl, Günther | ||
| [Weitere Spieler von TTG Phoenix Straubing II...] | ||||
DJK Rattenberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1089 | Maurer, Anton | ||
| 2.2 | 1042 | Sterr, Manfred | ||
| 2.3 | 956* | Kamshari, Omar | gA | |
| 2.4 | 910 | Bauer, Peter | SBEM | |
| 2.5 | 860 | Probst, Maximillian | ||
| 2.6 | 882 | Probst, Raphael | SBEM | |
| 2.7 | - | Schaschko, Günter | ||