Oberpfalz-Nord 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der vorläufige Spielplan ist hiermit veröffentlicht. Spielverlegungen sind im beiderseitigen
Einvernehmen bis 25.08.2025.
SV Etzenricht |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1387 | Hahn, Wolfgang | ||
| 1.2 | 1342 | Schregelmann, Stefan | ||
| 1.3 | 1286 | Schiller, Manfred | ||
| 1.4 | 1303 | Kern, Herbert | ||
| 1.5 | 1218 | Merkl, Peter | ||
| 1.6 | 1170 | Kern, Erich | ||
| 1.7 | 1178 | Lemberger, Gerald | ||
| 1.8 | 1159 | Knorr, Josef | ||
| [Weitere Spieler von SV Etzenricht...] | ||||
TSV Erbendorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1349 | Heindl, Andreas | ||
| 4.2 | 1336 | Klein, Detlef | Reservespieler | |
| 4.3 | 1279 | Rebl, Mario | ||
| 4.4 | 1293 | Luber, Johannes | SBEM | |
| 4.5 | 1305 | Eigner, Matthias | ||
SC Eschenbach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1452 | Frischholz, Jürgen | Reservespieler | |
| 4.2 | 1437 | Neumüller, Erhard | ||
| 4.3 | 1347 | Lettner, Paul | SBEM | |
| 4.4 | 1342 | Neubauer, Leon | SBEM | |
| 4.5 | 1359 | Wagner, Günter | ||
ATSV 1892 Tirschenreuth III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1410 | Dr. Sammüller, Peter | ||
| 3.2 | 1404 | Faget, Rainer | Reservespieler | |
| 3.3 | 1325 | Richt, Sebastian | ||
| 3.4 | 1238 | Helgert, Christian | ||
| 3.5 | 1188 | Lewis, Dave | ||
| 3.6 | 1173 | Kollarik, Sascha | ||
| 3.7 | 1057 | Scholz, Mario | ||
| 3.8 | 1030 | Höfer, Patrick | ||
| [Weitere Spieler von ATSV 1892 Tirschenreuth III...] | ||||
TSV Pressath 1927 III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1307 | Baier, Robert | ||
| 3.2 | 1290 | Schauder, Marvin | ||
| 3.3 | 1320 | Pfleger, Wolfgang | Reservespieler | |
| 3.4 | 1245 | Argauer, Theresa | ||
| 3.5 | 1211 | Baier, Martin | ||
TB Weiden IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1412 | Seel, Richard | ||
| 4.2 | 1357 | Walberer, Alexander | Reservespieler | |
| 4.3 | 1319 | Rohland, Thomas | ||
| 4.4 | 1268 | Heidrich, Benny | ||
| 4.5 | 1246 | Gollwitzer, Karlheinz | ||
| 4.6 | 1253 | Schumme, Bernd | ||
| 4.7 | 1163 | Hartwich, Andreas | ||
| 4.8 | 1173 | Siller, Christian | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TB Weiden IV...] | ||||
TB Jahn e.V. Wiesau II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1329 | Dr. Thoma, Nikolaus | ||
| 2.2 | 1311 | Kneidl, Christopher | ||
| 2.3 | 1294 | Konz, Mathias | ||
| 2.4 | 1316 | Schröck, Stefan | ||
| 2.5 | 1329 | Fritsch, Helmut | Reservespieler | |
| 2.6 | 1285 | Thoma, Gerhard | Reservespieler | |
| 2.7 | 1213 | Brunzel, Alexander | ||
DJK Neuhaus II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1357 | Sauer, Matthias | ||
| 2.2 | 1293 | Wegmann, Tatjana | ||
| 2.3 | 1285 | Rumpel, Wolfgang | ||
| 2.4 | 1258 | Schubert, Michael | ||
| 2.5 | 1258 | Höra, Martin | ||
| 2.6 | 1251 | Beer, Wolfgang | ||
| 2.7 | 1147 | Mauerer, Michael | ||
| 2.8 | 1096 | Bethmann, Tim | SBEM | |
| [Weitere Spieler von DJK Neuhaus II...] | ||||
SV Schwarz-Weiß Kemnath III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1321 | Schreyer, Peter | ||
| 3.2 | 1299 | Prechtl, Stefan | Reservespieler | |
| 3.3 | 1243 | Rodler, Werner | ||
| 3.4 | 1243 | Lenk, Adolf | ||
| 3.5 | 1201 | Plank, Harald | ||
| 3.6 | 1106 | Grosser, Ullrich | ||
| 3.7 | 1074 | Schlicht, Jennifer | ||
| 3.8 | 1074 | Memmel, Martina | ||
| [Weitere Spieler von SV Schwarz-Weiß Kemnath III...] | ||||
FC Weiden Ost e.V. II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1276 | Baneux, Oliver | ||
| 2.2 | 1221 | Gleissner, Thomas | ||
| 2.3 | 1219 | Lederer, Petra | ||
| 2.4 | 1192 | Schwab, Dieter | ||