Oberfranken-West 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 2 Neustadt (Bayerischer TTV - Oberfranken-West)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
DJK Dörfles-Esbach |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1275 | Denissov, Igor | A | |
| 1.2 | 1216 | Raab, Thorsten | ||
| 1.3 | 1127 | Schnetter, Ullrich | ||
| 1.4 | 1121 | Dorschner, Kathrin | ||
| 1.5 | 1045 | Wachter, Eva | ||
| 1.6 | 1042 | Stahl, Felix | ||
| 1.7 | 993 | Pawlinow, Paul | ||
| 1.8 | 964 | Bock, Oliver | ||
| [Weitere Spieler von DJK Dörfles-Esbach...] | ||||
TSV Cortendorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1155 | Steinlein, Thomas | ||
| 4.2 | 1147 | Satzger, Christian | ||
| 4.3 | 1045 | Gerlicher, Udo | ||
| 4.4 | 1038 | Luig, Markus | ||
| 4.5 | 1068* | Schindler, Clemens | ||
| 4.6 | 1010 | Kollei, Daniel | SBEM | |
| 4.7 | 968* | Zietz, Lars | ||
| 4.8 | 966 | Dürrast, Philias | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TSV Cortendorf IV...] | ||||
TTC Rödental VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1198 | Reitzler, Brigitte | ||
| 8.2 | 1220 | Klee, Jens | ||
| 8.3 | 1163 | Kaidel, Claus | SBEM | |
| 8.4 | 1026 | Treuter, Sophie | ||
| 8.5 | 1019 | Mahr, Stefanie | ||
| 8.6 | 988 | Hummel, Jonas | ||
| 8.7 | 1003 | Stegner, Adrian | SBEM | |
| 8.8 | 963 | Bredow, Luca | ||
| [Weitere Spieler von TTC Rödental VIII...] | ||||
TTG Neustadt-Wildenheid VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1125 | Götz, Reinhard | ||
| 6.2 | 1108 | Holland, Michael | ||
| 6.3 | 1077 | Dehnelt, Manuel | ||
| 6.4 | 1060 | Domhardt, Erwin | ||
| 6.5 | 994 | Egger, Dietrich | ||
| 6.6 | 1047 | Herr, Elias | SBEM | |
| 6.7 | - | Kaiser, Andreas | ||
| 6.8 | 979 | Köhn, Hannah | SBEM | |
TV 1904 Coburg-Lützelbuch IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1220 | Sonanini, Henry | ||
| 4.2 | 1106 | Mönch, Hubertus | ||
| 4.3 | 1103 | Traut, Dominik | ||
| 4.4 | 1099 | Mielenhausen, Oliver | ||
| 4.5 | 1055 | Greve, Horst | ||
| 4.6 | 1050 | Liebschner, Rene | ||
| 4.7 | 1040* | Hilofsky, Harald | ||
| 4.8 | 1033 | Schäfer, Michael | ||
| [Weitere Spieler von TV 1904 Coburg-Lützelbuch IV...] | ||||
TSV Bertelsdorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1135 | Ruzzini, Nico | ||
| 4.2 | 1114 | Fredenhagen, Andreas | ||
| 4.3 | 1053 | Schäftlein, Christian | ||
| 4.4 | 1004 | Griebel, Bettina | ||
| 4.5 | 1019 | Scheil, Peter | ||
| 4.6 | 967 | Mohr, Detelf | ||
| 4.7 | 942 | Völkel, Reinhold | ||
| 4.8 | 838 | Teutsch, Johannes | ||
| [Weitere Spieler von TSV Bertelsdorf IV...] | ||||
DJK TSV Rödental IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1123 | Böhm, Horst | ||
| 4.2 | 1101 | Steininger, Roland | ||
| 4.3 | 1087 | Wittmann, Thomas | ||
| 4.4 | 1074 | Krüger, Dieter | ||
| 4.5 | 1028 | Heidrich, Dieter | ||
| 4.6 | 988 | Kluge, Herbert | ||
| 4.7 | 959 | Werrmann, Thilo | ||
| 4.8 | 922 | Ballentin, Yvonne | ||
TTC Neershof III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1019 | Kuhnt, Carsten | ||
| 3.2 | 1013 | Rauch, Jochen | ||
| 3.3 | 1011 | Wollandt, Fabian | ||
| 3.4 | 967 | Bodach, Jannick | SBEM | |
| 3.5 | 965 | Haselmann, Sonja | ||
| 3.6 | 841 | Horn, Dominik | ||
| 3.7 | 833 | Hein, Johannes | ||
TTC 1957 Thann V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1098 | Röblitz, Gunter | ||
| 5.2 | 1013 | Neess, Gerald | Reservespieler | |
| 5.3 | 961 | Pechauf, Udo | ||
| 5.4 | 945 | Götz, Swen | ||
| 5.5 | 942 | Wittmann, Frank | Reservespieler | |
| 5.6 | 909 | Tischer, Marvin | ||
| 5.7 | 891 | Faber, Andrea | ||
| 5.8 | 869 | Kathan, Ina | ||
| [Weitere Spieler von TTC 1957 Thann V...] | ||||
TSSV Fürth am Berg III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1092 | Schaas, Gerhard | Reservespieler | |
| 3.2 | 1079 | Knoch, Kristina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1060 | Vinicky, Janine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1051 | Faber, Marie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1050 | Wajnert, Frank | ||
| 3.6 | 1036 | Böger, Phil | Reservespieler, Nachmeldung ab 05.01.2026 | |
| 3.7 | 1014 | Böger, Noel | SBEM, Reservespieler, Nachmeldung ab 05.01.2026 | |
| 3.8 | 1005 | Roschlau, Gebhard | ||
| [Weitere Spieler von TSSV Fürth am Berg III...] | ||||