Unterfranken-West 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 5 Ost-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SpVgg Stetten II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1126 | Zink, Alexander | ||
| 2.2 | 1128 | Amthor, Niklas | ||
| 2.3 | 1089 | Deissenberger, Bernd | ||
| 2.4 | 1113 | Deißenberger, Moritz | ||
| 2.5 | 1097 | Braasch, Jörg | ||
| 2.6 | 1048 | Kern, Adrian | SBEM | |
| 2.7 | 1005 | Amthor, Angela | ||
| 2.8 | 1003 | Deißenberger, Lukas | ||
| [Weitere Spieler von SpVgg Stetten II...] | ||||
TSV 1891 Himmelstadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1120 | Maier, Ben | SBEM, Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1083 | Stark, Manuel | Sperrvermerk | |
| 4.3 | 1095 | Heßdörfer, Klaus | Sperrvermerk | |
| 4.4 | 1053* | Graus, Thomas | Sperrvermerk | |
| 4.5 | 1024 | Stark, Tim | SBEM, Sperrvermerk | |
| 4.6 | 1008 | Theiß, Uwe | ||
| 4.7 | 900 | Nordhause, Aiden | SBEM | |
| 4.8 | - | Steinmetz, Jana | ||
TSV 1891 Himmelstadt II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1387 | Dr. Scheller, Lothar | ||
| 2.2 | 1292 | Schiffmann, Michael | Reservespieler | |
| 2.3 | 1272 | Scheb, Volker | ||
| 2.4 | 1177 | Hemmelmann, Wolfram | ||
| 2.5 | 1129 | Wolz, Carmen | ||
| 2.6 | 1082 | Schäfer, Marie-Luise | ||
| 2.7 | 1057 | Frankenberger, Ulrike | ||
TSV Wolfsmünster |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1198 | Weber, Oliver | ||
| 1.2 | 1151 | Nachreiner, Andreas | ||
| 1.3 | 1136 | Brönner, Florian | ||
| 1.4 | 1129 | Köhler, Andreas | ||
| 1.5 | 1013 | Pernitschka, Elke | ||
| 1.6 | 993 | Ditterich, Felix | SBEM | |
| 1.7 | 976* | Kreuzer, Ralf | ||
| 1.8 | 953 | Wolf, Jannik | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TSV Wolfsmünster...] | ||||
TV Burgsinn II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1305 | Pernitschka, Thorsten | ||
| 2.2 | 1250 | Balkie, Willi | ||
| 2.3 | 1198 | Rützel, Manuel | ||
| 2.4 | 1084 | Muthig, Frank | ||
| 2.5 | 1075 | Schieder, Andreas | ||
| 2.6 | 1041 | Muthig, Giuliana | ||
| 2.7 | 1011 | Römer, David | ||
| 2.8 | 957 | Maiberger, Laurin | ||
| [Weitere Spieler von TV Burgsinn II...] | ||||
TSV 1903 Gambach II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1208 | Bayer, Kay | ||
| 2.2 | 1142 | Pfister, Marco | ||
| 2.3 | 1010 | Ehrenfels, Manuel | ||
| 2.4 | 988 | Müller, Sebastian | ||
| 2.5 | 1002* | Reichert, Pierre | ||
| 2.6 | 978 | Huß, Christian | ||
| 2.7 | 967 | Brückner, Kilian | ||
| 2.8 | 958 | Stemig, Albert | ||
| [Weitere Spieler von TSV 1903 Gambach II...] | ||||
TSV 1895 Karlburg IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1079 | Benkert, Elmar | Reservespieler | |
| 4.2 | 1092 | Fromm, Lennart | SBEM | |
| 4.3 | 1034 | Nunn, Gabriel | ||
| 4.4 | 1021 | Scheid, Florian | ||
| 4.5 | 988 | Rüsch, Marcel | ||
| 4.6 | 991 | Winheim, Dominik | ||
| 4.7 | 1008 | Gold, Tristan | ||
| 4.8 | 972 | Schrauth, Jürgen | ||
| [Weitere Spieler von TSV 1895 Karlburg IV...] | ||||
ASV Hofstetten 1949 III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1096 | Krebs, Luca | ||
| 3.2 | 1004 | Furth, Sebastian | ||
| 3.3 | 1011 | Salomon, Florian | ||
| 3.4 | 989 | Haas, Eveline | ||
| 3.5 | 979 | Madaler, Nicolai | ||
| 3.6 | 870 | Roth, Katharina | ||
| 3.7 | 864 | Bald, Patrick | ||
| 3.8 | 851 | Salomon, Birgit | ||
| [Weitere Spieler von ASV Hofstetten 1949 III...] | ||||
ESV Bavaria Gemünden III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1060 | Kretschmar, Maik | ||
| 3.2 | 1048 | Neubauer, Dominik | ||
| 3.3 | 1039* | Stadelbauer, Philipp | ||
| 3.4 | 1022 | Gumpp, Tanja | ||
| 3.5 | 1015 | Kirchner, Marcus | ||
| 3.6 | 944 | Cartsburg, Stefan | ||
| 3.7 | 975 | Weth, Tobias | ||
| 3.8 | 949 | Kirchner-Inoue, Chikako | ||
| [Weitere Spieler von ESV Bavaria Gemünden III...] | ||||