Landesbereich West 2025/26
3. Landesklasse Erwachsene Potsdam/Mittelmark
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SV Kloster Lehnin | 8 | 8 | 0 | 0 | 74:38 | +36 | 16:0 | |
|
|
2 | USV Potsdam | 8 | 6 | 0 | 2 | 65:47 | +18 | 12:4 | |
| 3 | TTV Werder II | 9 | 4 | 2 | 3 | 64:62 | +2 | 10:8 | ||
| 4 | SV Planetal | 8 | 4 | 1 | 3 | 62:50 | +12 | 9:7 | ||
| 5 | Potsdamer Sport-Union | 9 | 4 | 0 | 5 | 62:64 | -2 | 8:10 | ||
| 6 | TTV Einheit Potsdam IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 57:55 | +2 | 7:9 | ||
| 7 | Post SV Potsdam | 9 | 3 | 1 | 5 | 55:71 | -16 | 7:11 | ||
| 8 | SV Rehbrücke II | 9 | 2 | 1 | 6 | 56:70 | -14 | 5:13 | ||
|
|
9 | TTV Groß Kreutz | 8 | 1 | 0 | 7 | 37:75 | -38 | 2:14 | |
|
|
10 | SG Geltow III | zurückgezogen/gestrichen am 07.01.2026 | |||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 06.01.2026 | 19:30 | (1) | TTV Werder II | SV Rehbrücke II | 10:4 |
|
||
| 19:30 | (1) | Potsdamer Sport-Union | Post SV Potsdam | 11:3 |
|
||||
| Fr. | 16.01.2026 | 19:00 v | (1) | Post SV Potsdam | USV Potsdam | ||||
| Di. | 20.01.2026 | 19:15 t | (1) | SV Planetal | SV Rehbrücke II | ||||
| Fr. | 23.01.2026 | 19:00 | (1) | TTV Einheit Potsdam IV | Potsdamer Sport-Union | ||||
| 19:30 | (1) | SV Kloster Lehnin | TTV Groß Kreutz | ||||||
Tabelle und Spielplan (pdf)