Kreisverband Jerichower Land 2025/26
Kreisliga Süd
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Gommern II | 20 | 20 | 0 | 0 | 258:22 | +236 | 40:0 | |
| 2 | G-W Möser | 20 | 14 | 1 | 5 | 177:103 | +74 | 29:11 | |
| 3 | SV Hohenwarthe II | 20 | 9 | 6 | 5 | 152:128 | +24 | 24:16 | |
| 4 | RC Lostau III | 20 | 10 | 4 | 6 | 149:131 | +18 | 24:16 | |
| 5 | Fläming Lübars | 20 | 10 | 3 | 7 | 157:123 | +34 | 23:17 | |
| 6 | Eintracht Gommern III | 20 | 8 | 7 | 5 | 140:140 | 0 | 23:17 | |
| 7 | DJK Biederitz VII | 20 | 8 | 3 | 9 | 140:140 | 0 | 19:21 | |
| 8 | DJK Biederitz VIII | 20 | 6 | 3 | 11 | 121:159 | -38 | 15:25 | |
| 9 | G-W Möser II | 20 | 6 | 0 | 14 | 95:185 | -90 | 12:28 | |
| 10 | Burger BC 08 II | 20 | 3 | 5 | 12 | 109:171 | -62 | 11:29 | |
| 11 | Fläming Lübars II | 20 | 0 | 0 | 20 | 42:238 | -196 | 0:40 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 04.05.2026 | 19:30 | (1) | G-W Möser II | SV Hohenwarthe II | 4:10 | |||
| 19:30 v | (1) | G-W Möser | Eintracht Gommern III | 12:2 | |||||
| Fr. | 08.05.2026 | 19:30 v | (1) | Fläming Lübars | DJK Biederitz VIII | 10:4 | |||