Kreisverband Wittenberg 2025/26
Kreisliga Erwachsene
Allemannia Jessen II
-
TSV Griebo IV
, 09.01.2026,
19:00 Uhr
Spielbericht
| Allemannia Jessen II | TSV Griebo IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Hesse, Gary
Dvorak, Maximilian |
Ackermann, Max
Hornig, Daniel |
11:9 | 9:11 | 15:13 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 |
Vollmer, Hans
Kuhlmeyer, Bernd |
Witt, Leni
Streuber, Justin |
11:5 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Hesse, Gary | Ackermann, Max | 11:5 | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Vollmer, Hans | Witt, Leni | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Kuhlmeyer, Bernd | Hornig, Daniel | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Dvorak, Maximilian | Streuber, Justin | 11:7 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Hesse, Gary | Witt, Leni | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Vollmer, Hans | Ackermann, Max | 3:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Kuhlmeyer, Bernd | Streuber, Justin | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Dvorak, Maximilian | Hornig, Daniel | 8:11 | 11:6 | 14:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 364:351 | 20:18 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.01.2026, 21:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.01.2026, 16:53 Uhr