Bezirk Stuttgart 2025/26
Erwachsene Kreisliga A Gr. 1
SPVGG Neuwirtshaus II
-
TSV Heumaden 1893
, 02.10.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
SPVGG Neuwirtshaus II | TSV Heumaden 1893 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Götz, Martin
Andert, Jens |
Schwendt, Udo
Habel, Volkhard |
11:6 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Schillinger, Marc
Sikler, Siegfried |
Kies, Thorsten
Molisch, Andreas |
10:12 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 |
Adam, Sandra
Weiß, Kati |
Brenner, Ulrich
Honold, Michael |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Götz, Martin | Molisch, Andreas | 11:6 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Schillinger, Marc | Kies, Thorsten | 4:11 | 9:11 | 14:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Andert, Jens | Habel, Volkhard | 11:7 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Sikler, Siegfried | Schwendt, Udo | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Adam, Sandra | Honold, Michael | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Weiß, Kati | Brenner, Ulrich | 1:11 | 11:5 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Götz, Martin | Kies, Thorsten | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Schillinger, Marc | Molisch, Andreas | 12:14 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Andert, Jens | Schwendt, Udo | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Sikler, Siegfried | Habel, Volkhard | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-5 | Adam, Sandra | Brenner, Ulrich | 10:12 | 16:14 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
6-6 | Weiß, Kati | Honold, Michael | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Götz, Martin
Andert, Jens |
Kies, Thorsten
Molisch, Andreas |
5:11 | 14:12 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 523:471 | 29:29 | 8:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:55 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.10.2025, 22:56 Uhr