Bezirk Rems 2025/26
Jugend 14 Kreisliga Gruppe 4
TSGV Waldstetten
-
SV Plüderhausen
, 27.09.2025,
14:30 Uhr
Spielbericht
TSGV Waldstetten | SV Plüderhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schock, Manuel | Gricig, Jakob | 11:5 | 11:5 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | Detzel, Valentin | Fedotov, David | 11:6 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3 | Wahl, Benedikt | Schäfter, Stanley | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Nusko, Tino | Atasu, Arda | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
5 | Schock, Manuel | Fedotov, David | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Detzel, Valentin | Gricig, Jakob | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Wahl, Benedikt | Atasu, Arda | 11:3 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Nusko, Tino | Schäfter, Stanley | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
10 |
Schock, Manuel
Detzel, Valentin |
Fedotov, David
Gricig, Jakob |
11:8 | 14:12 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
11 |
Wahl, Benedikt
Nusko, Tino |
Atasu, Arda
Schäfter, Stanley |
11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 350:251 | 27:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.09.2025, 16:44 Uhr