Tischtennis-Kreisverband Holzminden Pokal 2023/24
Kreispokal Herren
MTV Altendorf
-
MTV Mainzholzen II
, 27.11.2023,
19:30 Uhr
Spielbericht
MTV Altendorf | MTV Mainzholzen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Heuser, Marcel | Schabacker, Jürgen | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Koch, Peter | Sulimma, Sebastian | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Kumlehn, Lukas Anton | Müller, Hans-Michael | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 |
Koch, Peter
Kumlehn, Lukas Anton |
Müller, Hans-Michael
Sulimma, Sebastian |
12:10 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Heuser, Marcel | Sulimma, Sebastian | ||||||||
3-2 | Kumlehn, Lukas Anton | Schabacker, Jürgen | ||||||||
2-3 | Koch, Peter | Müller, Hans-Michael | ||||||||
Bälle: 170:147 | 12:4 | 4:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 20:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2023, 21:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.12.2023, 11:16 Uhr