Tischtennis-Kreisverband Holzminden Pokal 2023/24
Kreispokal Herren
MTV Altendorf IV
-
MTV Holzminden
, 05.11.2023,
20:00 Uhr
Spielbericht
MTV Altendorf IV | MTV Holzminden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gaulke, Bernhard | Koch, Christian | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Lowitzki, Achim | Watermann, Cordula | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Fahmy, Tarek | Engelhardt, Berthold | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 |
Gaulke, Bernhard
Lowitzki, Achim |
Watermann, Cordula
Koch, Christian |
6:11 | 11:2 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Gaulke, Bernhard | Watermann, Cordula | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-2 | Fahmy, Tarek | Koch, Christian | ||||||||
2-3 | Lowitzki, Achim | Engelhardt, Berthold | ||||||||
Bälle: 197:211 | 9:13 | 1:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 20:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.10.2023, 21:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.10.2023, 08:09 Uhr