Oberbayern-Ost Pokal 2025/26
Bezirkspokal BK Jugend Ost
TuS Prien
-
SV Surberg
, 20.09.2025,
13:00 Uhr
Spielbericht
TuS Prien | SV Surberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Borrmann, Jakob | Celotti, Alessandro | 6:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Markwordt, Elias | Polster, Leo | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Tadese, Miracle | Stanglmayr, Samuel | 4:11 | 11:7 | 11:3 | 8:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
D1-D1 |
Borrmann, Jakob
Markwordt, Elias |
Polster, Leo
Celotti, Alessandro |
11:8 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Borrmann, Jakob | Polster, Leo | 5:11 | 12:14 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-2 | Tadese, Miracle | Celotti, Alessandro | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 11:2 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
2-3 | Markwordt, Elias | Stanglmayr, Samuel | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 248:224 | 14:13 | 4:3 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.09.2025, 22:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.08.2025, 11:36 Uhr