SV Heinzerath-Elzerath
Umstellungsforderungen Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26 - Freizeit/Betriebssport (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14 | Erz, Andreas | 894 | wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor | 1.13 | Nisius, Björn | 825 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Resch, Norbert | 574 | 1447 | |
| 2 | 1.2 | Blickheuser, Marc | 515 | 1288 | |
| 3 | 1.3 | Wilbert, Arno | 457 | 1230 | |
| 4 | 1.4 | Möger, Matthias | 103 | 1050 | |
| 5 | 1.5 | Neumann, Thorsten | 220 | 1019 | |
| 6 | 1.6 | Wirz, Jörg | 35 | 1030 | |
| 7 | 1.7 | Möger, Marcel | 11 | 1008 | |
| 8 | 1.8 | Resch, Martin | 292 | 921 | |
| 9 | 1.9 | Mergener, Frank | 257 | 952 | |
| 10 | 1.10 | Zimmer, Daniel | 11 | 931 | |
| 11 | 1.11 | Petry, Markus | 88 | 930 | |
| 12 | 1.12 | Schabbach, Dominik | 15 | 926 | |
| 13 | 1.13 | Nisius, Björn | 101 | 825 | |
| 14 | 1.14 | Erz, Andreas | 23 | 894 | |
| 15 | 1.15 | Nau, Ingo | 42 | 850 | |
| 16 | 1.16 | Lengert, Alexander | 60 | 833 | |
| 17 | 1.17 | Möger, Andreas | 36 | 704 | |
| 18 | 1.18 | Herges, Daniel | 6 | 966* |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.