FC Bayern München e.V.
Umstellungsforderungen 2025/26 - Erwachsene (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.6 Schorr, Emilia   1896  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 4.5 Schnabl, Felix   1810 
2 4.8 Tiemann, Sebastian   1873  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 4.5 Schnabl, Felix   1810 
3 6.8 Krüger, Paul Liam   1649  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
4 7.1 Xiao, Yuxuan   1707  wg. Q-TTR-Differenz von 156 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
5 7.2 Kreitmaier, Ludwig   1616  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
6 7.5 Steinheimer, Jonas   1636  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
7 7.6 Günther, Paul   1683  wg. Q-TTR-Differenz von 132 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
8 7.6 Günther, Paul   1683  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 7.2 Kreitmaier, Ludwig   1616 
9 7.6 Günther, Paul   1683  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 7.3 Stein, Jonathan   1593 
10 7.6 Günther, Paul   1683  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 7.4 Horn, Christian   1570 
11 7.6 Günther, Paul   1683  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 7.5 Steinheimer, Jonas   1636 
12 7.8 Negele, Andreas   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
13 7.8 Negele, Andreas   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 7.2 Kreitmaier, Ludwig   1616 
14 7.8 Negele, Andreas   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 7.3 Stein, Jonathan   1593 
15 7.8 Negele, Andreas   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 7.4 Horn, Christian   1570 
16 7.8 Negele, Andreas   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 7.7 Martynenko, Ihor   1588 
17 7.9 Haenel, Paul   1679  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
18 7.9 Haenel, Paul   1679  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 7.2 Kreitmaier, Ludwig   1616 
19 7.9 Haenel, Paul   1679  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 7.3 Stein, Jonathan   1593 
20 7.9 Haenel, Paul   1679  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 7.4 Horn, Christian   1570 
21 7.9 Haenel, Paul   1679  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 7.5 Steinheimer, Jonas   1636 
22 7.9 Haenel, Paul   1679  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 7.7 Martynenko, Ihor   1588 
23 7.10 Solle, Luis   1639  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
24 7.11 Li, Wu   1641  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
25 7.11 Li, Wu   1641  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 7.4 Horn, Christian   1570 
26 7.12 Zhou, Zhugen   1612  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 6.7 Weisbein, Michael   1551 
27 7.17 Xu, Jun   1596  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 7.13 György, Gloria   1555 
28 7.17 Xu, Jun   1596  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 7.15 To Le, Tu   1540 
29 8.1 Neumann, Theresa   1550  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 7.19 Fiesler, Achim   1487 
30 8.2 Horn, Gunter   1546  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 7.19 Fiesler, Achim   1487 
31 8.5 Zhao, Linyi   1574  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 7.18 Buboltz, Simon   1476 
32 8.5 Zhao, Linyi   1574  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 7.19 Fiesler, Achim   1487 
33 8.7 Schulze, Louis   1601  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 7.18 Buboltz, Simon   1476 
34 8.7 Schulze, Louis   1601  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 7.19 Fiesler, Achim   1487 
35 8.7 Schulze, Louis   1601  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 8.3 Geiss, Patrick   1528 
36 8.7 Schulze, Louis   1601  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 8.4 Müller, Christian   1508 
37 8.7 Schulze, Louis   1601  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 8.6 Bettin, Norman   1494 
38 8.10 Zhou, Zhiyuan   1530  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 8.9 Lazzari, Oliver   1434 
39 9.4 Kacmaz, Huseyin   1490  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 9.3 Thormeier, Dirk   1450 
40 10.1 Mach, Siu Fung   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 9.8 Westphal, Michael   1432 
41 10.1 Mach, Siu Fung   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 9.9 Göpferich, Franziska   1394 
42 10.1 Mach, Siu Fung   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 9.10 Schneucker, Nico   1405 
43 11.2 Doryadis, Yorgi   1265  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 10.9 Wolf, Daniel   1208 
44 11.6 Stefan, Carol   1259  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 10.9 Wolf, Daniel   1208 
45 11.6 Stefan, Carol   1259  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 11.3 Herrmann, Wolfram   1203 
46 11.6 Stefan, Carol   1259  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 11.5 Dr. Sahm, Frank   1215 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Schreiner, Florian 1183  2187  
2 1.2 Sampakidis, Petros 1375  2144  
3 1.3 Datar, Chinmay Vinod 145  2102  
4 1.4 Forkel, Patrick 766  2072  
5 2.1 Dr. Schreyer, Simon 691  2057  
6 2.2 Deng, Nick 1229  2007  
7 2.3 Qu, Kevin 542  1994  
8 2.4 Kah, Emilio 712  1990  
9 3.1 Faltermaier, Theresa SBEM, WES 945  1989  
10 3.2 Funkert, Rufus 827  1986  
11 3.3 Qeku, Andis SBEM 827  2055  
12 3.4 Aicher, Raphael SBEM 841  1952  
13 3.5 Holland, Nick 687  1980  
14 4.1 Ledwoch, Anna SBEM, WES 1611  1937  
15 4.2 Dinkel, Kilian 965  1880  
16 4.3 Sta, Mohamed Amine 82  1878  
17 4.4 Hang, Boyu WES 122  1896  
18 4.5 Schnabl, Felix 586  1810  
19 4.6 Schorr, Emilia SBEM, WES 770  1896  
20 4.7 Inkis, Julian SBEM 722  1851  
21 4.8 Tiemann, Sebastian 831  1873  
22 5.1 Leadbeater, Andrew ab 03.08. 6 1763* 
23 5.2 Wildenauer, Luis 649  1855  
24 5.3 Schwaiger, Michael 593  1820  
25 5.4 Rasuli, Ferdauss SBEM 392  1766  
26 5.5 Brokmann, Nils Robin 748  1782  
27 5.6 Alsted, Oscar SBEM, ab 11.10. 17  1760  
28 6.1 Kovacs, Zsolt-Lucian 184  1754  
29 6.2 Qeku, Arnis SBEM 677  1822  
30 6.3 Qeku, Anda WES 793  1695  
31 6.4 Lendroit, Nicolas SBEM, RES 403  1669  
32 6.5 Xiao, Bohan SBEM, RES 490  1715  
33 6.6 Dunaevskiy, David Maximilian SBEM, RES 424  1699  
34 6.7 Weisbein, Michael 2446  1551  
35 6.8 Krüger, Paul Liam SBEM 444  1649  
36 7.1 Xiao, Yuxuan SBEM, RES 361  1707  
37 7.2 Kreitmaier, Ludwig 868  1616  
38 7.3 Stein, Jonathan SBEM 413  1593  
39 7.4 Horn, Christian SBEM 482  1570  
40 7.5 Steinheimer, Jonas 391  1636  
41 7.6 Günther, Paul 526  1683  
42 7.7 Martynenko, Ihor SBEM 421  1588  
43 7.8 Negele, Andreas 428  1665  
44 7.9 Haenel, Paul 305  1679  
45 7.10 Solle, Luis 322  1639  
46 7.11 Li, Wu 184  1641  
47 7.12 Zhou, Zhugen RES 209  1612  
48 7.13 György, Gloria WES 315  1555  
49 7.14 Bürgermeister, Janik 1045  1572  
50 7.15 To Le, Tu 635  1540  
51 7.16 O, Duc An Christian 691  1563  
52 7.17 Xu, Jun WES 77  1596  
53 7.18 Buboltz, Simon SBEM 318  1476  
54 7.19 Fiesler, Achim 3828  1487  
55 8.1 Neumann, Theresa WES 794  1550  
56 8.2 Horn, Gunter RES 424  1546  
57 8.3 Geiss, Patrick SBEM 283  1528  
58 8.4 Müller, Christian 683  1508  
59 8.5 Zhao, Linyi SBEM, RES 414  1574  
60 8.6 Bettin, Norman 468  1494  
61 8.7 Schulze, Louis SBEM 275  1601  
62 8.8 Behnke, Sebastian 588  1522  
63 8.9 Lazzari, Oliver SBEM, RES 370  1434  
64 8.10 Zhou, Zhiyuan SBEM 324  1530  
65 8.11 Bolaji, Michael Muyiwa RES 372  1485  
66 8.12 Stein, Matthias 514  1465  
67 8.13 Mala, Katerina WES 82  1496  
68 9.1 Schneider, Alexander 535  1471  
69 9.2 Ütt, Tamara WES 133  1468  
70 9.3 Thormeier, Dirk 532  1450  
71 9.4 Kacmaz, Huseyin 235  1490  
72 9.5 Seddik, Nagham WES 66  1483  
73 9.6 Schellenberg, Maximilian 619  1447  
74 9.7 Raguz, Kristijan 149  1450  
75 9.8 Westphal, Michael RES 224  1432  
76 9.9 Göpferich, Franziska WES 804  1394  
77 9.10 Schneucker, Nico 440  1405  
78 10.1 Mach, Siu Fung 370  1491  
79 10.2 Stein, Chiara WES 336  1433  
80 10.3 Welsing, Simon 399  1382  
81 10.4 Wirsing, Claus 1137  1324  
82 10.5 Vu, Chuyen-Viet 315  1332  
83 10.6 Chadha, Yagya RES, WES 66  1299  
84 10.7 Li, William RES 5 1324* 
85 10.8 Kottek, Petr 345  1284  
86 10.9 Wolf, Daniel 177  1208  
87 11.1 Salzberger, Winfried 415  1255  
88 11.2 Doryadis, Yorgi RES 183  1265  
89 11.3 Herrmann, Wolfram RES 331  1203  
90 11.4 Pawelec, Justin 525  1227  
91 11.5 Dr. Sahm, Frank 150  1215  
92 11.6 Stefan, Carol 306  1259  
93 11.7 Ehresmann, Hans-Jürgen 409  1193  
94 11.8 Xu, Jenny WES 488  1207  
95 11.9 Zong, Xiangang 394  1164  
96 11.10 Kahler, Rudolf 472  1130  
97 11.11 Worf, Aileen WES 139  1129  
98 11.12 Nepelski, Grzegorz 29  1129  
99 11.13 Ahmadi, Emin 104  1098  
100 11.14 Lentrodt, Thomas 19  1081  
101 11.15 Doryadis, Angelika WES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.